Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | Шестая | Седьмая | Восьмая | Девятая | Десятая | |
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | ||||||||||
хлебные продукты | 88 | 95 | 99 | 102 | 104 | 105 | 101 | 100 | 105 | 108 |
картофель | 56 | 62 | 66 | 68 | 70 | 69 | 67 | 67 | 72 | 74 |
овощи и бахчевые | 56 | 69 | 79 | 84 | 92 | 93 | 98 | 98 | 109 | 111 |
фрукты и ягоды | 29 | 39 | 46 | 52 | 59 | 65 | 71 | 77 | 85 | 89 |
мясо и мясопродукты | 44 | 56 | 63 | 69 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 96 |
молоко и молочные продукты | 155 | 196 | 220 | 235 | 251 | 263 | 264 | 276 | 293 | 301 |
яйца, шт. | 151 | 175 | 191 | 200 | 206 | 207 | 208 | 210 | 235 | 238 |
рыба и рыбопродукты | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 |
сахар и кондитерские изделия | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 |
масло растительное и другие жиры | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Пищевая ценность, г в сутки: | ||||||||||
белки | 51 | 60 | 66 | 70 | 74 | 76 | 77 | 79 | 85 | 87 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 27 | 33 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 54 | 55 |
жиры | 66 | 80 | 88 | 94 | 100 | 103 | 105 | 108 | 116 | 121 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 36 | 46 | 52 | 56 | 60 | 63 | 65 | 69 | 74 | 76 |
углеводы | 268 | 299 | 318 | 334 | 347 | 352 | 352 | 357 | 376 | 392 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 1879 | 2160 | 2337 | 2468 | 2590 | 2647 | 2669 | 2735 | 2901 | 3026 |
Традиционно сглаживается неравенство. Теперь самые богатые потребляют больше самых бедных фруктов и ягод - в 3,1 раза, мяса - в 2.2 раза, рыбы - в 2.1 раза, овощей - в 2 раза.
Семьи с детьми прочно окопались в нижних 30% наименее обеспеченного населения, несмотря на нацпроект по демографии.
Домашние хозяйства, имеющие в возрасте до 16 лет детей | ||||
1 | 2 | 3 | 4 и более | |
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | ||||
хлебные продукты | 90 | 88 | 99 | 107 |
картофель | 60 | 58 | 61 | 64 |
овощи и бахчевые | 79 | 70 | 66 | 61 |
фрукты и ягоды | 59 | 52 | 48 | 41 |
мясо и мясопродукты | 68 | 58 | 52 | 42 |
молоко и молочные продукты | 220 | 200 | 209 | 196 |
яйца, шт. | 177 | 153 | 150 | 134 |
рыба и рыбопродукты | 17 | 14 | 14 | 11 |
сахар и кондитерские изделия | 28 | 27 | 27 | 28 |
масло растительное и другие жиры | 9 | 8 | 9 | 9 |
Пищевая ценность, г в сутки: | ||||
белки | 65 | 59 | 61 | 56 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 39 | 34 | 33 | 27 |
жиры | 88 | 78 | 75 | 72 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 54 | 47 | 43 | 40 |
углеводы | 305 | 293 | 312 | 326 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 13 | 12 | 13 | 11 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 2281 | 2121 | 2180 | 2186 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий