воскресенье, 12 января 2014 г.

Россия начала тысячелетия. Интермедия.

Итак, теперь по приведенным здесь первичным материалам сделаем несложный экспресс-анализ.

Если мы посмотрим на уменьшение доли расходов на продукты питания, можно сделать вывод, что россияне за прошедшие 10 лет избавились от вопроса "Где деньги, Зин?" Точнее даже двух вопросов - "как жить" и "на что жить."

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
2000 62,8 61,3 59,7 57,7 55,9 53,1 48,8 46,1 44,9 36,3
2001 61,3 59,6 58,4 57 55,5 51,3 47,7 44,2 42 34,4
2002 59 56,9 55,3 53,9 51,5 48,5 43,7 40,3 37,4 29,2
2003 56,8 54,1 52,7 50,7 48,2 43,3 39,5 35,7 32,6 25,7
2004 55,6 53,4 51,1 49 47 43,3 38,1 33,5 30,7 23,6
2005 53 51 48,9 45,8 42,7 39,2 34,6 32,4 28,2 21
2006 51,3 48,6 46,6 43,8 41,1 37,9 33,1 29,8 27 19,4
2007 49,9 46,8 44,4 42 39,1 36,4 30,6 26,5 24,4 15,5
2008 50 46,8 44,6 42 40,2 36,3 31,1 27,5 25,4 15,7
2009 48,6 45,7 43,7 41,9 39,5 35,3 31,7 28,2 26,3 19,1

Получается, как бы, заметное снижение доли расходов на питание - в пределах 14-16 процентов. Так что же, россияне сами предпочитают недоедать?
Есть одна хитрость - дело в том, что жилищно-коммунальные услуги, хотя и относятся к услугам, то бишь, как бы добровольно выбираемым гражданами расходам, на деле представляют собой разновидность скрытого налога - неуплата их грозит гражданину административными штрафами, судебными исками и просто отключением.
Поэтому на деле доля средств, которые гражданин может израсходовать не на еду, и не на оплату ЖКУ увеличилась куда скромнее.

В этой табличке отображена доля расходов на ЖКУ

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
2000 9,4 8,1 7,4 6,8 5,9 5,3 4,5 4,1 3,8 3
2001 10,1 8,8 7,9 7,3 6,7 6 5,2 4,5 4,2 3,4
2002 11,8 10,6 9,9 9,1 8,1 7,1 6,2 5,4 5,2 3,9
2003 13,4 12,3 11,5 10,5 9,4 8,2 7 6,4 5,9 4,6
2004 14,9 13,3 12,4 11,3 10,1 9,1 7,8 6,8 6,4 4,6
2005 16,8 15,5 14,6 13,8 12,9 11,3 10,3 10,6 11,4 9,3
2006 17,2 16,1 15,3 14 13,2 12,1 11 10,7 10,8 11,5
2007 17,2 16 14,8 14 13 12,1 11,6 12,3 11,7 8,6
2008 15,9 14,6 14 13 11,8 11,1 10,8 9,4 9,3 8,3
2009 16,9 15,7 14,8 13,9 13,2 11,5 10,3 9,6 9,6 8,2

А вот как выглядят суммарные расходы на ЖКУ и питание

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
2000 72,2 69,4 67,1 64,5 61,8 58,4 53,3 50,2 48,7 39,3
2001 71,4 68,4 66,3 64,3 62,2 57,3 52,9 48,7 46,2 37,8
2002 70,8 67,5 65,2 63,0 59,6 55,6 49,9 45,7 42,6 33,1
2003 70,2 66,4 64,2 61,2 57,6 51,5 46,5 42,1 38,5 30,3
2004 70,5 66,7 63,5 60,3 57,1 52,4 45,9 40,3 37,1 28,2
2005 69,8 66,5 63,5 59,6 55,6 50,5 44,9 43,0 39,6 30,3
2006 68,5 64,7 61,9 57,8 54,3 50,0 44,1 40,5 37,8 30,9
2007 67,1 62,8 59,2 56,0 52,1 48,5 42,2 38,8 36,1 24,1
2008 65,9 61,4 58,6 55 52 47,4 41,9 36,9 34,7 24
2009 65,5 61,4 58,5 55,8 52,7 46,8 42,0 37,8 35,9 27,3

Совсем другая картинка, не правда ли.

Россия начала тысячелетия. Не прячьте ваши денежки...-9

Структура расходов россиян по децильным группам в 2009 году

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая  Десятая
продукты питания и безалкогольные напитки 48,6 45,7 43,7 41,9 39,5 35,3 31,7 28,2 26,3 19,1
продукты питания 46,4 43,5 41,5 39,8 37,4 33,4 29,9 26,6 24,8 17,9
хлебобулочные изделия и крупы 10,4 8,8 7,9 7,2 6,5 5,5 4,8 4,1 3,7 2,6
мясо 13,1 13,1 12,9 12,4 11,8 10,7 9,4 8,5 7,9 5,8
рыба, морепродукты 2,7 2,5 2,4 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 1,9 1,4
молочные изделия, сыр и яйца 7,2 6,7 6,3 6 5,6 4,9 4,3 3,8 3,5 2,4
масла и жиры 2,3 2 1,8 1,7 1,6 1,3 1,1 0,9 0,9 0,6
фрукты 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,1 2 1,5
овощи 3,8 3,5 3,4 3,3 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 1,6
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты 3 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,4 2,1 2,1 1,5
другие продукты питания 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
безалкогольные напитки 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,1
алкогольные напитки, табачные изделия  2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,4 2,3 2,5 2
алкогольные напитки 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,9 1,6
табачные изделия 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 0,4
одежду и обувь 8,2 9 9,7 9,9 10,3 11,1 12,2 12,7 10,9 8,5
одежду 5,7 6,3 6,9 7,1 7,4 8,1 9,1 9,8 8,3 6,5
обувь 2,4 2,7 2,8 2,8 2,9 3 3,1 2,9 2,7 2
жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива 16,9 15,7 14,8 13,9 13,2 11,5 10,3 9,6 9,6 8,2
текущее содержание и ремонт жилого помещения 0,6 0,8 0,9 1 1,5 1,5 1,6 2,1 2,7 2,9
водоснабжение и другие 5,6 5,1 4,7 4,3 3,9 3,4 2,9 2,5 2,2 1,8
коммунальные услуги
электроэнергию, газ и другие виды топлива 10 9 8,4 7,7 7 5,8 4,9 4,1 3,9 2,8
в т.ч. электроэнергию 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,9 0,6
газ 1,3 1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2
горячее водоснабжение, паровое отопление 6,4 6,1 5,7 5,3 4,9 3,9 3,1 2,7 2,5 1,8
предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом 2,9 3,5 4,1 4,5 5,2 6,7 6,6 8,1 10,7 7,4
предметы домашнего обихода 0,9 1,2 1,6 1,8 2,2 2,8 2,9 4,4 6,6 4,5
бытовую технику 0,4 0,6 0,7 0,9 1,3 1,7 1,6 1,6 2 1,4
товары и услуги для ухода за домом 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,2 1,1 1 0,6
здравоохранение 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,6 3,4 3,1 3,5 2,8
медикаменты, медицинское оборудование 1,9 2 2 2 2 2 1,8 1,6 1,8 1,3
амбулаторные услуги 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,5 1,5 1,2 1,2 1,1
услуги стационаров 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4
транспорт 5,3 6,3 6,8 7,4 7,8 8,2 8,5 9,9 11,4 27,6
покупка транспортных средств 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,5 3,3 20,7
эксплуатация транспортных средств 1,5 2,3 2,7 3,4 3,8 4,5 4,7 5,4 5,1 4,6
транспортные услуги 3,8 4 4,1 3,9 3,9 3,4 3,1 3 3 2,4
связь 4,4 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3 4,3 4,1 3,5 2,7
организацию отдыха и культурные мероприятия 2,7 3,1 3,5 4,3 5 6,4 8,2 9 8,8 8,7
аудиовизуальное и фотооборудование, оборудование для обработки информации 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 1,8 2,1 2,4 2,4 2
услуги по организации досуга 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,4 1,7 1,5 1,5 1,2
услуги центров отдыха, туризм 0 0,1 0,1 0,4 0,3 1,3 2,5 3,2 2,7 4,1
образование 0,6 1 1,3 1,5 1,7 2 2,3 2,3 1,6 0,8
гостиницы, кафе и рестораны 0,9 1,2 1,3 1,4 1,7 2,4 3,2 3,4 4,3 5,3
из них общественное питание 0,8 1,1 1,2 1,3 1,6 2,3 3,1 3,3 4 5,1
другие товары и услуги 4,7 5 5 5,3 5,6 6 7 7,4 6,9 6,9

Россия начала тысячелетия. Не прячьте ваши денежки - 8

Структура расходов россиян по децильным группам в 2008 году

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая  Десятая
продукты питания и безалкогольные напитки 50 46,8 44,6 42 40,2 36,3 31,1 27,5 25,4 15,7
продукты питания 47,8 44,6 42,5 40 38,2 34,4 29,4 26 24 14,7
хлебобулочные изделия и крупы 10,9 9,1 8,2 7,4 6,8 6 4,8 4,1 3,7 2,2
мясо 13 13 12,8 12,3 11,9 10,7 9,4 8,3 7,7 4,7
рыба, морепродукты 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,2 2 1,8 1,8 1,1
молочные изделия, сыр и яйца 7,5 7,1 6,6 6,1 5,7 5,1 4,2 3,7 3,4 2,1
масла и жиры 2,7 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,2 1 0,9 0,6
фрукты 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1 1,3
овощи 4 3,8 3,6 3,4 3,3 2,9 2,4 2,3 2,2 1,3
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 1,9 1,8 1,1
другие продукты питания 1,5 1,1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,4 0,3
безалкогольные напитки 2,2 2,2 2,1 2 2 1,9 1,7 1,5 1,4 1
алкогольные напитки, табачные изделия  2,5 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5 2,2 2,3 1,7
алкогольные напитки 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,4
табачные изделия 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,6 0,3
одежду и обувь 8,6 9,5 10,2 10,4 10,7 11 11,9 13 11,6 7,9
одежду 6 6,7 7,2 7,4 7,6 8 8,9 10,1 8,8 6,2
обувь 2,6 2,8 2,9 3 3,1 2,9 3 2,9 2,8 1,7
жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива 15,9 14,6 14 13 11,8 11,1 10,8 9,4 9,3 8,3
текущее содержание и ремонт жилого помещения 0,5 0,8 0,9 1,2 1,2 1,9 3,2 2,7 2,9 4,2
водоснабжение и другие коммунальные услуги 5,5 4,9 4,5 4 3,6 3,1 2,6 2,2 2,1 1,3
электроэнергию, газ и другие виды топлива 9,3 8,3 7,7 6,9 6,2 5,3 4,3 3,6 3,4 2,2
в т.ч. электроэнергию 2 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 0,9 0,8 0,8 0,5
газ 1,7 1,4 1,2 1,1 1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3
горячее водоснабжение, паровое отопление 5,3 4,9 4,6 4,2 3,8 3,2 2,5 2,2 2 1,3
предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом 3 3,8 4,1 5 5,7 7 7,9 8 9,6 8,8
предметы домашнего обихода 0,9 1,4 1,6 2,1 2,4 3 4 4,3 5 5,5
бытовую технику 0,5 0,8 1 1,3 1,7 1,8 1,8 1,9 2,7 2,1
товары и услуги для ухода за домом 1,1 1,1 1,1 1 1 1,4 1,2 0,9 0,9 0,7
здравоохранение 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 3,2 3,2 2,6
медикаменты, медицинское оборудование 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,4 1,5 1
амбулаторные услуги 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,4 1,2 1,2 1,2
услуги стационаров 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4
транспорт 4,8 6 6,6 7,4 7,8 7,7 8,2 10,5 11,9 33,3
покупка транспортных средств 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 2,2 4,2 26,3
эксплуатация транспортных средств 1,3 2,1 2,6 3,4 3,6 3,8 4,5 5,1 4,8 4,9
транспортные услуги 3,5 3,8 3,8 3,9 3,9 3,6 3,3 3,2 3 2,1
связь 4,2 4,5 4,6 4,7 4,6 4,4 4,3 4,1 3,6 2,3
организацию отдыха и культурные мероприятия 2,8 3,2 3,5 4,1 4,7 6,7 8,9 10,6 11,5 7,5
аудиовизуальное и фотооборудование, оборудование для обработки информации 0,5 0,8 1 1,4 1,8 2,7 3,3 4,2 3,8 2,6
услуги по организации досуга 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8
услуги центров отдыха, туризм 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 1,1 2,7 3,6 4,7 2,9
образование 0,6 0,9 1,1 1,4 1,8 2 2,4 2,2 1,6 1,1
гостиницы, кафе и рестораны 1 1,2 1,3 1,7 2 2,7 2,5 2,8 3,1 4,6
из них общественное питание 0,9 1,1 1,2 1,6 1,9 2,6 2,4 2,7 2,9 4,5
другие товары и услуги 4,5 4,6 4,9 5,1 5,2 5,4 6,1 6,5 6,9 6,2