Пер-вая1) | Вто-рая | Третья | Чет-вертая | Пя-тая | Шес-тая | Седь-мая | Вось-мая | Девя-тая | Деся-тая2) | |
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | ||||||||||
хлебные продукты | 92 | 100 | 105 | 108 | 110 | 110 | 110 | 108 | 112 | 117 |
картофель | 60 | 66 | 70 | 73 | 77 | 76 | 77 | 72 | 79 | 80 |
овощи и бахчевые | 51 | 64 | 74 | 80 | 90 | 94 | 95 | 102 | 111 | 113 |
фрукты и ягоды | 21 | 30 | 36 | 42 | 49 | 56 | 64 | 67 | 73 | 82 |
мясо и мясопродукты | 37 | 49 | 56 | 60 | 65 | 70 | 73 | 78 | 84 | 91 |
молоко и молочные продукты | 146 | 190 | 214 | 230 | 248 | 260 | 265 | 271 | 301 | 305 |
яйца, шт. | 146 | 174 | 188 | 196 | 207 | 210 | 215 | 221 | 247 | 244 |
рыба и рыбопродукты | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 |
сахар и кондитерские изделия | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 41 |
масло растительное и другие жиры | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Пищевая ценность, г в сутки: | ||||||||||
белки | 48 | 58 | 63 | 67 | 71 | 74 | 75 | 77 | 83 | 87 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 23 | 30 | 34 | 37 | 39 | 42 | 43 | 46 | 50 | 53 |
жиры | 62 | 76 | 84 | 89 | 95 | 100 | 102 | 106 | 113 | 119 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 33 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 65 | 71 | 75 |
углеводы | 270 | 305 | 327 | 342 | 357 | 363 | 367 | 367 | 388 | 411 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 1836 | 2140 | 2323 | 2447 | 2581 | 2659 | 2703 | 2743 | 2916 | 3082 |
Неравенство в потреблении продолжает сглаживаться. 10% наиболее обеспеченных потребляют больше 10% наименее обеспеченных: фруктов и ягод - в 3.9 раз, мяса - в 2.5 раз, рыбы и овощей - в 2.2 раза, молока и сахара - в 2 раза.
Опять ухудшилось питание семей с детьми. Причем за счет общего увеличения потребления они теперь съезжают в самые необеспеченные 30% населения.
Домашние хозяйства, имеющие в возрасте до 16 лет детей | ||||
1 | 2 | 3 | 4 и более | |
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | ||||
хлебные продукты | 96 | 93 | 102 | 102 |
картофель | 68 | 61 | 64 | 72 |
овощи и бахчевые | 78 | 67 | 62 | 56 |
фрукты и ягоды | 49 | 44 | 35 | 20 |
мясо и мясопродукты | 60 | 51 | 42 | 29 |
молоко и молочные продукты | 217 | 196 | 186 | 137 |
яйца, шт. | 181 | 157 | 138 | 103 |
рыба и рыбопродукты | 14 | 12 | 10 | 8 |
сахар и кондитерские изделия | 29 | 27 | 26 | 23 |
масло растительное и другие жиры | 9 | 8 | 9 | 7 |
Пищевая ценность, г в сутки: | ||||
белки | 63 | 58 | 56 | 48 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 36 | 31 | 27 | 19 |
жиры | 84 | 74 | 69 | 53 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 51 | 44 | 37 | 26 |
углеводы | 316 | 301 | 312 | 299 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 12 | 12 | 12 | 7 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 2288 | 2113 | 2095 | 1865 |
Такой вот нацпроект "Демография"
Комментариев нет:
Отправить комментарий