Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | Шестая | Седьмая | Восьмая | Девятая | Десятая | |
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | ||||||||||
хлебные продукты | 78,6 | 91,6 | 98,3 | 103,1 | 108,1 | 109,5 | 112,4 | 110,8 | 117,3 | 124,6 |
картофель | 60,9 | 73,6 | 78,6 | 84,8 | 85,4 | 92,6 | 94,9 | 89 | 87,3 | 108,6 |
овощи и бахчевые | 44,8 | 59,2 | 70,8 | 78,5 | 84,3 | 93 | 92,7 | 103 | 105,8 | 118,9 |
фрукты и ягоды | 13,9 | 21 | 26,8 | 31,7 | 37,8 | 42,2 | 44,5 | 49,5 | 55,5 | 63,6 |
мясо и мясопродукты | 26,9 | 39,1 | 46,2 | 52,2 | 59,5 | 67,4 | 70,6 | 73 | 81,1 | 89,7 |
молоко и молочные продукты | 114,2 | 159,1 | 187,4 | 208,9 | 231,2 | 246,1 | 253 | 267,2 | 281,7 | 305,4 |
яйца, шт. | 116 | 155 | 177 | 194 | 209 | 215 | 229 | 224 | 240 | 253 |
рыба и рыбопродукты | 7,7 | 10,3 | 11,7 | 12,9 | 14,6 | 15,9 | 16,9 | 17,5 | 19,2 | 21,9 |
сахар и кондитерские изделия | 14 | 18,2 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29,6 | 29,1 | 31,1 | 35,4 |
масло растительное и другие жиры | 6,9 | 8,3 | 9 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 10,6 | 11,2 | 11,1 | 12,3 |
Пищевая ценность, г в сутки: | ||||||||||
белки | 38,7 | 49,6 | 55,9 | 60,9 | 66,4 | 70,8 | 73,7 | 75,2 | 81 | 88,7 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 17,4 | 24,4 | 28,6 | 31,9 | 35,8 | 39,4 | 41,4 | 43 | 46,9 | 51,8 |
жиры | 48,1 | 63,6 | 72,8 | 80,8 | 88,5 | 95,1 | 98,1 | 102,8 | 108,9 | 119,4 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 27,1 | 37,8 | 44 | 49,4 | 55,1 | 60,5 | 62,7 | 65,1 | 70,6 | 76,8 |
углеводы | 227,9 | 276,9 | 305,5 | 329,8 | 350 | 362,5 | 378,8 | 377,2 | 397,4 | 438,8 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 6,7 | 9 | 10,3 | 11,6 | 12,9 | 13,3 | 13,9 | 15,5 | 16,1 | 17,7 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 1505 | 1886 | 2109 | 2299 | 2472 | 2600 | 2704 | 2745 | 2906 | 3197 |
Хотя в целом картина противоречивая, и что-то где-то растет, что-то падает, но за счет общего снижения потребления хлеба, не получившего адекватной замены, ситуация с питанием незаметно, но ухудшилась.
Неравенство все же сгладилось еще немножко : Наиболее обеспеченные 10% потребляли больше чем наименее обеспеченные 10% фруктов и ягод - в 4.6 раз, мяса и мясопродуктов в 3.3 раза, рыбы и морепродуктов - в 2.8 раза, овощей, молока и молочных продуктов - в 2.7 раз, сахара и кондитерских изделий - в 2.5 раза.
Заметно пострадали семьи с детьми:
Домашние хозяйства, имеющие в возрасте до 16 лет детей | ||||
1 | 2 | 3 | 4 и более | |
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | ||||
хлебные продукты | 93,1 | 92,2 | 105,6 | 103,1 |
картофель | 77,2 | 76,9 | 74,3 | 70,5 |
овощи и бахчевые | 76,2 | 64,1 | 59,8 | 54,3 |
фрукты и ягоды | 36,8 | 29,1 | 25,6 | 18,8 |
мясо и мясопродукты | 56,4 | 44,9 | 38,1 | 28,2 |
молоко и молочные продукты | 205 | 175 | 173,1 | 133 |
яйца, шт. | 182 | 145 | 114 | 97 |
рыба и рыбопродукты | 12,9 | 10,1 | 9 | 5,9 |
сахар и кондитерские изделия | 22,1 | 20,3 | 19,8 | 18 |
масло растительное и другие жиры | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 6,4 |
Пищевая ценность, г в сутки: | ||||
белки | 59,8 | 53,1 | 53 | 45,9 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 33 | 27 | 24 | 17,8 |
жиры | 79,1 | 67,1 | 60 | 49,5 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 50,5 | 41,4 | 36,6 | 27,1 |
углеводы | 305,6 | 293,7 | 313,5 | 294,1 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 11,6 | 10,6 | 10,1 | 7,4 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 2182,7 | 1999 | 2013,1 | 1811 |
мы видим откат на уровень примерно 2001 года и не имеющее аналогов в предыдущие годы ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ухудшение - скатывание семей с детьми к самым необеспеченным группам населения. Так семьи с четырьмя и более детьми скатились на уровень практически первой группы, семьи с двумя-тремя детьми к уровню второй-третьей группы, семьи с одним ребенком - к уровню третьей группы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий