Прежде чем перейти к методологии, вкратце о месте России в этом индексе. Почетном 122 - среди авторитарных режимов. По расчетам британцев Россия набрала 3,74 пункта (выборы и плюрализм - 3.92, деятельность правительства - 2.86, политическое участие - 5, политическая культура - 2.5, гражданские свободы - 4.41).
Из бывших республик СССР в теплую компанию авторитарных стран входят:
139 Азербайджан 3,15 2,17 1,79 3,33 3,75 4,71
141 Белоруссия 3,04 1,75 2,86 3,89 4,38 2,35
143 Казахстан 2,95 0,50 2,14 3,33 4,38 4,41
151 Таджикистан 2,51 1,83 0,79 2,22 6,25 1,47
161 Узбекистан 1,72 0,08 0,79 2,78 4,38 0,59
161 Туркменистан 1,72 0,00 0,79 2,22 5,00 0,59
рангом выше, в гибридных (переходных) режимах числятся:
80 Украина 5,91 7,92 4,64 5,56 4,38 7,35
93 Грузия 5,53 8,25 3,21 5,00 5,00 6,18
106 Кыргызстан 4,69 6,58 2,21 5,00 4,38 5,29
114 Армения 4,09 4,33 3,21 3,89 3,13 5,88
В демократии, пусть и несовершенные, выбились:
34 Эстония 7,61 9,58 7,14 5,00 7,50 8,82
42 Литва 7,24 9,58 5,71 5,56 6,25 9,12
47 Латвия 7,05 9,58 5,36 5,56 5,63 9,12
67 Молдавия 6,32 8,75 5,00 5,56 4,38 7,94
Ну и чтобы два раза не бегать, вот вам список того, что считается полноценной демократией:
1 Норвегия 9,93 10,00 9,64 10,00 10,00 10,00
2 Швеция 9,73 9,58 9,64 9,44 10,00 10,00
3 Исландия 9,65 10,00 9,64 8,89 10,00 9,71
4 Дания 9,52 10,00 9,64 8,89 9,38 9,71
5 Новая Зеландия 9,26 10,00 9,29 8,89 8,13 10,00
6 Австралия 9,22 10,00 8,93 7,78 9,38 10,00
7 Швейцария 9,09 9,58 9,29 7,78 9,38 9,41
8 Канада 9,08 9,58 9,29 7,78 8,75 10,00
9 Финляндия 9,06 10,00 9,64 7,22 8,75 9,71
10 Нидерланды 8,99 9,58 8,93 8,89 8,13 9,41
11 Люксембург 8,88 10,00 9,29 6,67 8,75 9,71
12 Австрия 8,62 9,58 8,21 7,78 8,13 9,41
13 Ирландия 8,56 9,58 7,86 7,22 8,13 10,00
14 Германия 8,34 9,58 8,21 6,67 8,13 9,12
15 Мальта 8,28 9,17 8,21 5,56 8,75 9,71
16 Великобритания 8,21 9,58 7,50 6,11 8,75 9,12
17 Чехия 8,19 9,58 7,14 6,67 8,13 9,41
18 Уругвай 8,17 10,00 8,93 4,44 7,50 10,00
19 Маврикий 8,17 9,17 8,21 5,00 8,75 9,71
20 Южная Корея 8,13 9,17 8,21 7,22 7,50 8,53
21 США 8,11 9,17 7,50 7,22 8,13 8,53
22 Коста-Рика 8,10 9,58 8,21 6,11 6,88 9,71
23 Япония 8,08 9,17 8,21 6,11 7,50 9,41
24 Бельгия 8,05 9,58 8,21 5,56 7,50 9,41
25 Испания 8,02 9,58 7,50 6,11 7,50 9,41
Индекс Демократии, по шкале от 0 до 10, основан на рейтинге по 60 показателям, сгруппированным в пять категорий: выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие в политической жизни и политическая культура. Каждая категория оценивается по шкале от 0 до 10, а индекс демократии является средним арифметическим по пяти индексам категорий.
Индекс категории на основе суммы значений показателей в ней преобразуется в шкалу от 0 до 10.
Корректировка баллов по категории делается, если страна не получит 1 балл в следующих важных для демократии областях:
1. национальные выборы являются свободными и честныыми
2. безопасность избирателей
3. влияние иностранных держав на правительство
4. Способность гражданской службы осуществлять политику.
Если ответ на первые три вопросов 0 (или 0.5), один балл (0,5 балла) вычитается из индекса в соответствующей категории (выбоы и плюрализм или функционирование правительства). Если ответ на четвертый равен 0, один балл вычитается из индекса категории функционирование правительства.
Страны группируются в четыре типа режимов:
1. Полная демократия - 8-10 баллов
2. Несовершенная демократия - 6-7,9
3. Гибридный режим - 4-5,9
4. Авторитарный режим - ниже 4.
Из бывших республик СССР в теплую компанию авторитарных стран входят:
139 Азербайджан 3,15 2,17 1,79 3,33 3,75 4,71
141 Белоруссия 3,04 1,75 2,86 3,89 4,38 2,35
143 Казахстан 2,95 0,50 2,14 3,33 4,38 4,41
151 Таджикистан 2,51 1,83 0,79 2,22 6,25 1,47
161 Узбекистан 1,72 0,08 0,79 2,78 4,38 0,59
161 Туркменистан 1,72 0,00 0,79 2,22 5,00 0,59
рангом выше, в гибридных (переходных) режимах числятся:
80 Украина 5,91 7,92 4,64 5,56 4,38 7,35
93 Грузия 5,53 8,25 3,21 5,00 5,00 6,18
106 Кыргызстан 4,69 6,58 2,21 5,00 4,38 5,29
114 Армения 4,09 4,33 3,21 3,89 3,13 5,88
В демократии, пусть и несовершенные, выбились:
34 Эстония 7,61 9,58 7,14 5,00 7,50 8,82
42 Литва 7,24 9,58 5,71 5,56 6,25 9,12
47 Латвия 7,05 9,58 5,36 5,56 5,63 9,12
67 Молдавия 6,32 8,75 5,00 5,56 4,38 7,94
Ну и чтобы два раза не бегать, вот вам список того, что считается полноценной демократией:
1 Норвегия 9,93 10,00 9,64 10,00 10,00 10,00
2 Швеция 9,73 9,58 9,64 9,44 10,00 10,00
3 Исландия 9,65 10,00 9,64 8,89 10,00 9,71
4 Дания 9,52 10,00 9,64 8,89 9,38 9,71
5 Новая Зеландия 9,26 10,00 9,29 8,89 8,13 10,00
6 Австралия 9,22 10,00 8,93 7,78 9,38 10,00
7 Швейцария 9,09 9,58 9,29 7,78 9,38 9,41
8 Канада 9,08 9,58 9,29 7,78 8,75 10,00
9 Финляндия 9,06 10,00 9,64 7,22 8,75 9,71
10 Нидерланды 8,99 9,58 8,93 8,89 8,13 9,41
11 Люксембург 8,88 10,00 9,29 6,67 8,75 9,71
12 Австрия 8,62 9,58 8,21 7,78 8,13 9,41
13 Ирландия 8,56 9,58 7,86 7,22 8,13 10,00
14 Германия 8,34 9,58 8,21 6,67 8,13 9,12
15 Мальта 8,28 9,17 8,21 5,56 8,75 9,71
16 Великобритания 8,21 9,58 7,50 6,11 8,75 9,12
17 Чехия 8,19 9,58 7,14 6,67 8,13 9,41
18 Уругвай 8,17 10,00 8,93 4,44 7,50 10,00
19 Маврикий 8,17 9,17 8,21 5,00 8,75 9,71
20 Южная Корея 8,13 9,17 8,21 7,22 7,50 8,53
21 США 8,11 9,17 7,50 7,22 8,13 8,53
22 Коста-Рика 8,10 9,58 8,21 6,11 6,88 9,71
23 Япония 8,08 9,17 8,21 6,11 7,50 9,41
24 Бельгия 8,05 9,58 8,21 5,56 7,50 9,41
25 Испания 8,02 9,58 7,50 6,11 7,50 9,41
Индекс Демократии, по шкале от 0 до 10, основан на рейтинге по 60 показателям, сгруппированным в пять категорий: выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие в политической жизни и политическая культура. Каждая категория оценивается по шкале от 0 до 10, а индекс демократии является средним арифметическим по пяти индексам категорий.
Индекс категории на основе суммы значений показателей в ней преобразуется в шкалу от 0 до 10.
Корректировка баллов по категории делается, если страна не получит 1 балл в следующих важных для демократии областях:
1. национальные выборы являются свободными и честныыми
2. безопасность избирателей
3. влияние иностранных держав на правительство
4. Способность гражданской службы осуществлять политику.
Если ответ на первые три вопросов 0 (или 0.5), один балл (0,5 балла) вычитается из индекса в соответствующей категории (выбоы и плюрализм или функционирование правительства). Если ответ на четвертый равен 0, один балл вычитается из индекса категории функционирование правительства.
Страны группируются в четыре типа режимов:
1. Полная демократия - 8-10 баллов
2. Несовершенная демократия - 6-7,9
3. Гибридный режим - 4-5,9
4. Авторитарный режим - ниже 4.
Комментариев нет:
Отправить комментарий