воскресенье, 12 января 2014 г.

Россия начала тысячелетия. Не прячьте ваши денежки - 8

Структура расходов россиян по децильным группам в 2008 году

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая  Десятая
продукты питания и безалкогольные напитки 50 46,8 44,6 42 40,2 36,3 31,1 27,5 25,4 15,7
продукты питания 47,8 44,6 42,5 40 38,2 34,4 29,4 26 24 14,7
хлебобулочные изделия и крупы 10,9 9,1 8,2 7,4 6,8 6 4,8 4,1 3,7 2,2
мясо 13 13 12,8 12,3 11,9 10,7 9,4 8,3 7,7 4,7
рыба, морепродукты 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,2 2 1,8 1,8 1,1
молочные изделия, сыр и яйца 7,5 7,1 6,6 6,1 5,7 5,1 4,2 3,7 3,4 2,1
масла и жиры 2,7 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,2 1 0,9 0,6
фрукты 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1 1,3
овощи 4 3,8 3,6 3,4 3,3 2,9 2,4 2,3 2,2 1,3
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 1,9 1,8 1,1
другие продукты питания 1,5 1,1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,4 0,3
безалкогольные напитки 2,2 2,2 2,1 2 2 1,9 1,7 1,5 1,4 1
алкогольные напитки, табачные изделия  2,5 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5 2,2 2,3 1,7
алкогольные напитки 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,4
табачные изделия 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,6 0,3
одежду и обувь 8,6 9,5 10,2 10,4 10,7 11 11,9 13 11,6 7,9
одежду 6 6,7 7,2 7,4 7,6 8 8,9 10,1 8,8 6,2
обувь 2,6 2,8 2,9 3 3,1 2,9 3 2,9 2,8 1,7
жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива 15,9 14,6 14 13 11,8 11,1 10,8 9,4 9,3 8,3
текущее содержание и ремонт жилого помещения 0,5 0,8 0,9 1,2 1,2 1,9 3,2 2,7 2,9 4,2
водоснабжение и другие коммунальные услуги 5,5 4,9 4,5 4 3,6 3,1 2,6 2,2 2,1 1,3
электроэнергию, газ и другие виды топлива 9,3 8,3 7,7 6,9 6,2 5,3 4,3 3,6 3,4 2,2
в т.ч. электроэнергию 2 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 0,9 0,8 0,8 0,5
газ 1,7 1,4 1,2 1,1 1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3
горячее водоснабжение, паровое отопление 5,3 4,9 4,6 4,2 3,8 3,2 2,5 2,2 2 1,3
предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом 3 3,8 4,1 5 5,7 7 7,9 8 9,6 8,8
предметы домашнего обихода 0,9 1,4 1,6 2,1 2,4 3 4 4,3 5 5,5
бытовую технику 0,5 0,8 1 1,3 1,7 1,8 1,8 1,9 2,7 2,1
товары и услуги для ухода за домом 1,1 1,1 1,1 1 1 1,4 1,2 0,9 0,9 0,7
здравоохранение 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 3,2 3,2 2,6
медикаменты, медицинское оборудование 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,4 1,5 1
амбулаторные услуги 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,4 1,2 1,2 1,2
услуги стационаров 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4
транспорт 4,8 6 6,6 7,4 7,8 7,7 8,2 10,5 11,9 33,3
покупка транспортных средств 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 2,2 4,2 26,3
эксплуатация транспортных средств 1,3 2,1 2,6 3,4 3,6 3,8 4,5 5,1 4,8 4,9
транспортные услуги 3,5 3,8 3,8 3,9 3,9 3,6 3,3 3,2 3 2,1
связь 4,2 4,5 4,6 4,7 4,6 4,4 4,3 4,1 3,6 2,3
организацию отдыха и культурные мероприятия 2,8 3,2 3,5 4,1 4,7 6,7 8,9 10,6 11,5 7,5
аудиовизуальное и фотооборудование, оборудование для обработки информации 0,5 0,8 1 1,4 1,8 2,7 3,3 4,2 3,8 2,6
услуги по организации досуга 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8
услуги центров отдыха, туризм 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 1,1 2,7 3,6 4,7 2,9
образование 0,6 0,9 1,1 1,4 1,8 2 2,4 2,2 1,6 1,1
гостиницы, кафе и рестораны 1 1,2 1,3 1,7 2 2,7 2,5 2,8 3,1 4,6
из них общественное питание 0,9 1,1 1,2 1,6 1,9 2,6 2,4 2,7 2,9 4,5
другие товары и услуги 4,5 4,6 4,9 5,1 5,2 5,4 6,1 6,5 6,9 6,2

Комментариев нет:

Отправить комментарий