Структура расходов россиян по децильным группам в 2009 году
Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | Шестая | Седьмая | Восьмая | Девятая | Десятая | |
продукты питания и безалкогольные напитки | 48,6 | 45,7 | 43,7 | 41,9 | 39,5 | 35,3 | 31,7 | 28,2 | 26,3 | 19,1 |
продукты питания | 46,4 | 43,5 | 41,5 | 39,8 | 37,4 | 33,4 | 29,9 | 26,6 | 24,8 | 17,9 |
хлебобулочные изделия и крупы | 10,4 | 8,8 | 7,9 | 7,2 | 6,5 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3,7 | 2,6 |
мясо | 13,1 | 13,1 | 12,9 | 12,4 | 11,8 | 10,7 | 9,4 | 8,5 | 7,9 | 5,8 |
рыба, морепродукты | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,4 |
молочные изделия, сыр и яйца | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 6 | 5,6 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 2,4 |
масла и жиры | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
фрукты | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2 | 1,5 |
овощи | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,6 |
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,5 |
другие продукты питания | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
безалкогольные напитки | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,1 |
алкогольные напитки, табачные изделия | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2 |
алкогольные напитки | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,6 |
табачные изделия | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
одежду и обувь | 8,2 | 9 | 9,7 | 9,9 | 10,3 | 11,1 | 12,2 | 12,7 | 10,9 | 8,5 |
одежду | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 8,1 | 9,1 | 9,8 | 8,3 | 6,5 |
обувь | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2 |
жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива | 16,9 | 15,7 | 14,8 | 13,9 | 13,2 | 11,5 | 10,3 | 9,6 | 9,6 | 8,2 |
текущее содержание и ремонт жилого помещения | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 2,9 |
водоснабжение и другие | 5,6 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,8 |
коммунальные услуги | ||||||||||
электроэнергию, газ и другие виды топлива | 10 | 9 | 8,4 | 7,7 | 7 | 5,8 | 4,9 | 4,1 | 3,9 | 2,8 |
в т.ч. электроэнергию | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
газ | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
горячее водоснабжение, паровое отопление | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 3,9 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 1,8 |
предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 5,2 | 6,7 | 6,6 | 8,1 | 10,7 | 7,4 |
предметы домашнего обихода | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 4,4 | 6,6 | 4,5 |
бытовую технику | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2 | 1,4 |
товары и услуги для ухода за домом | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,6 |
здравоохранение | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 2,8 |
медикаменты, медицинское оборудование | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,3 |
амбулаторные услуги | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
услуги стационаров | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
транспорт | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 9,9 | 11,4 | 27,6 |
покупка транспортных средств | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 3,3 | 20,7 |
эксплуатация транспортных средств | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 4,7 | 5,4 | 5,1 | 4,6 |
транспортные услуги | 3,8 | 4 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 3 | 3 | 2,4 |
связь | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,5 | 2,7 |
организацию отдыха и культурные мероприятия | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 5 | 6,4 | 8,2 | 9 | 8,8 | 8,7 |
аудиовизуальное и фотооборудование, оборудование для обработки информации | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2 |
услуги по организации досуга | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
услуги центров отдыха, туризм | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 2,5 | 3,2 | 2,7 | 4,1 |
образование | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 0,8 |
гостиницы, кафе и рестораны | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 4,3 | 5,3 |
из них общественное питание | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 3,3 | 4 | 5,1 |
другие товары и услуги | 4,7 | 5 | 5 | 5,3 | 5,6 | 6 | 7 | 7,4 | 6,9 | 6,9 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий