Структура расходов россиян по децильным группам в 2007 году
Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | Шестая | Седьмая | Восьмая | Девятая | Десятая | |
продукты питания и безалкогольные напитки | 49,9 | 46,8 | 44,4 | 42 | 39,1 | 36,4 | 30,6 | 26,5 | 24,4 | 15,5 |
продукты питания | 47,7 | 44,6 | 42,2 | 39,9 | 37,1 | 34,4 | 28,8 | 24,9 | 23 | 14,5 |
хлебобулочные изделия и крупы | 10,8 | 9,1 | 8,1 | 7,3 | 6,6 | 5,7 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 2,1 |
мясо | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,7 | 11,8 | 11,2 | 9,5 | 8,1 | 7,6 | 4,8 |
рыба, морепродукты | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
молочные изделия, сыр и яйца | 7,4 | 6,8 | 6,4 | 6 | 5,6 | 4,9 | 4 | 3,6 | 3,3 | 2 |
масла и жиры | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 |
фрукты | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2 | 1,9 | 1,3 |
овощи | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,3 |
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,1 |
другие продукты питания | 1,4 | 1,3 | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
безалкогольные напитки | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1 |
алкогольные напитки, табачные изделия | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 1,8 |
алкогольные напитки | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,5 |
табачные изделия | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
одежду и обувь | 8,4 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 10,7 | 12 | 12 | 12,4 | 11,6 | 7,9 |
одежду | 5,8 | 6,6 | 7 | 7,4 | 7,7 | 8,7 | 8,8 | 9,3 | 8,9 | 6,2 |
обувь | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 1,7 |
жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива | 17,2 | 16 | 14,8 | 14 | 13 | 12,1 | 11,6 | 12,3 | 11,7 | 8,6 |
текущее содержание и ремонт жилого помещения | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,6 | 5 | 4,4 |
водоснабжение и другие коммунальные услуги | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,1 | 1,4 |
электроэнергию, газ и другие виды топлива | 9,9 | 9 | 8,2 | 7,4 | 6,7 | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 3,4 | 2,2 |
в т.ч. электроэнергию | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
газ | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
горячее водоснабжение, паровое отопление | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,3 |
предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,9 | 10,6 | 8,4 |
предметы домашнего обихода | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 6 | 5,3 |
бытовую технику | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 1,5 |
товары и услуги для ухода за домом | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
здравоохранение | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 4 | 4,3 | 4 | 2,2 |
медикаменты, медицинское оборудование | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
амбулаторные услуги | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 0,9 |
услуги стационаров | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 0,3 |
транспорт | 4,7 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,6 | 7,3 | 10 | 10,8 | 12,2 | 35,4 |
покупка транспортных средств | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,2 | 2,7 | 5 | 30,4 |
эксплуатация транспортных средств | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 3,2 |
транспортные услуги | 3,5 | 4 | 4,1 | 4 | 4 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 1,7 |
связь | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 2,4 |
организацию отдыха и культурные мероприятия | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 5,9 | 7,4 | 8,6 | 8,2 | 6,5 |
аудиовизуальное и фотооборудование, оборудование для обработки информации | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3 | 2,3 |
услуги по организации досуга | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1 | 0,8 |
услуги центров отдыха, туризм | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
образование | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 1,2 |
гостиницы, кафе и рестораны | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,8 | 4,7 |
из них общественное питание | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,3 | 3,5 | 4,5 |
другие товары и услуги | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 5,2 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий