Структура расходов россиян по децильным группам в 2006 году
| Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | Шестая | Седьмая | Восьмая | Девятая | Десятая | |
| продукты питания и безалкогольные напитки | 51,3 | 48,6 | 46,6 | 43,8 | 41,1 | 37,9 | 33,1 | 29,8 | 27 | 19,4 |
| продукты питания | 49,2 | 46,5 | 44,5 | 41,7 | 39 | 35,9 | 31,2 | 28,2 | 25,5 | 18,2 |
| хлебобулочные изделия и крупы | 11,3 | 9,7 | 8,7 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,8 | 2,6 |
| мясо | 14 | 14,1 | 13,9 | 13,2 | 12,4 | 11,7 | 10,4 | 9,7 | 8,6 | 6,2 |
| рыба, морепродукты | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,3 |
| молочные изделия, сыр и яйца | 7,4 | 7 | 6,6 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | 2,4 |
| масла и жиры | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1 | 1 | 0,7 |
| фрукты | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,5 |
| овощи | 4 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,5 |
| сахар, джем, мед, шоколад и конфеты | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1,6 |
| другие продукты питания | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| безалкогольные напитки | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,2 |
| алкогольные напитки, табачные изделия | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,9 | 2,4 |
| алкогольные напитки | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 1,9 |
| табачные изделия | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| одежду и обувь | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,1 | 11 | 12 | 11,8 | 11,6 | 13,5 | 9,1 |
| одежду | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,9 | 8,8 | 8,5 | 8,6 | 10,6 | 7,2 |
| обувь | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3 | 2,9 | 1,9 |
| жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива | 17,2 | 16,1 | 15,3 | 14 | 13,2 | 12,1 | 11 | 10,7 | 10,8 | 11,5 |
| текущее содержание и ремонт жилого помещения | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 6,2 |
| водоснабжение и другие коммунальные услуги | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,6 |
| электроэнергию, газ и другие виды топлива | 9,9 | 9,1 | 8,6 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 5 | 4,1 | 3,8 | 2,5 |
| в т.ч. электроэнергию | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| газ | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| горячее водоснабжение, паровое отопление | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 3 | 2,5 | 2,3 | 1,5 |
| предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,7 | 5,6 | 6,9 | 9,6 | 9,4 | 8,7 |
| предметы домашнего обихода | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 4,7 | 3,7 | 3,7 |
| бытовую технику | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 2,4 |
| товары и услуги для ухода за домом | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1,5 | 1,2 |
| здравоохранение | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,1 |
| медикаменты, медицинское оборудование | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| амбулаторные услуги | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 1,2 |
| услуги стационаров | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| транспорт | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,9 | 7,4 | 7,5 | 10 | 9,7 | 9 | 24,6 |
| покупка транспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 1,4 | 1,9 | 17,8 |
| эксплуатация транспортных средств | 1 | 1,4 | 1,8 | 3 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 4,1 | 4,7 |
| транспортные услуги | 3,4 | 3,8 | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,1 |
| связь | 3,5 | 4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 2,9 |
| организацию отдыха и культурные мероприятия | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 4,6 | 5,3 | 6,4 | 7,1 | 8,8 | 7,7 |
| аудиовизуальное и фотооборудование, оборудование для обработки информации | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 2,9 |
| услуги по организации досуга | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,2 |
| услуги центров отдыха, туризм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,6 | 2,5 |
| образование | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 1,7 |
| гостиницы, кафе и рестораны | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 3,8 |
| из них общественное питание | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 3,8 |
| другие товары и услуги | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 5,6 | 5,7 | 5,1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий