воскресенье, 12 января 2014 г.

Россия времен тандема. Не прячьте ваши денежки...-3

Расходы россиян по децильным группам в 2003 году
Первая  Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
расходы на покупку продуктов для домашнего питания 56,8 54,1 52,7 50,7 48,2 43,3 39,5 35,7 32,6 25,7
хлеба и хлебных продуктов 14,3 11,9 10,7 9,5 8,6 7,5 6,4 5,5 4,9 3,8
картофеля 1,7 1,5 1,3 1,1 1 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4
овощей и бахчевых 3,1 3,1 3,1 3 2,8 2,5 2,4 2,2 2 1,7
фруктов и ягод 2,1 2,3 2,5 2,5 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2 1,8
мяса и мясных продуктов 13,9 14,5 14,5 14,4 14 12,7 12,1 10,8 9,6 7,5
рыбы и рыбных продуктов 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,2 2,1 2 2 1,5
молока и молочных продуктов 7,7 7,4 7,3 7,1 6,8 5,9 5,3 4,7 4,3 3,3
сахара и кондитерских изделий 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 3,6 3,3 3 3 2,4
яиц 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5
масла растительного и других жиров 2,4 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,7 0,6
чая, кофе, безалкогольных напитков и других продуктов питания 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6 3,5 3 3,2 2,8 2,2
расходы на питание вне дома (общественное питание) 0,8 1,2 1,5 1,8 2 2,2 2,5 2,4 3,7 4,7
расходы на покупку алкогольных напитков 1,4 1,7 1,8 1,9 2,1 2 2,3 2,4 2,4 2,3
расходы на покупку непродовольственных товаров 19,9 22,5 23,8 25,9 28,1 33,4 35 39,5 41,4 48,2
одежды, обуви, белья,тканей 8,9 10,2 10,9 11,7 12,4 13,7 12,7 13,3 14,1 11,5
телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха и увлечений 1,6 2 2,1 2,3 2,6 3,1 5,1 5,8 5,8 4,9
транспортных средств 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 0,8 1,2 2,4 13,7
строительных материалов 0,4 0,6 0,6 0,9 1 1 1,7 1,8 2 3,4
топлива 0,7 1 1,1 1,3 1,4 2,3 2,2 2,3 1,9 1,5
мебели, товаров и принадлежностей по ведению хозяйства 1,4 1,9 2,1 2,7 3,4 5,4 5,9 8,9 9,1 7,6
медицинских товаров, предметов личной гигиены 4,8 4,6 4,7 4,5 4,6 4,5 4,1 3,9 3,8 3,3
табачных изделий 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7
других непродовольственных товаров 0,6 0,7 0,7 0,9 1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6
расходы на оплату услуг 21,1 20,5 20,2 19,7 19,6 19,1 20,7 20 19,9 19,1
жилищно-коммунальных услуг 13,4 12,3 11,5 10,5 9,4 8,2 7 6,4 5,9 4,6
в т.ч. жилья 2,4 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,1 1,3 1,1 1,2
электроэнергии 2,2 1,8 1,7 1,5 1,3 1,2 1 0,8 0,8 0,6
газа 1,5 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4
центрального отопления 2,5 2,6 2,5 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1
воды и других коммунальных услуг 4,8 4,8 4,4 3,9 3,6 3 2,7 2,3 2,2 1,4
бытовых услуг 0,8 0,9 1 1,1 1,6 2,3 3,5 3 3 3,7
услуг учреждений культуры 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,9 2,5
услуг в системе образования 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,7 2 1,9 1,8 1,4
медицинских услуг  0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9
услуг отдыха 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,9 1 0,5 0,5
услуг правового характера 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1
услуг пассажирского транспорта 3,2 3,2 3,1 3,1 2,7 2,7 3 2,8 2,6 2,5
услуг связи 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 2 2 1,8
прочих услуг 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 1,4 1,2

Комментариев нет:

Отправить комментарий