Структура расходов россиян по децильным группам в 2002 году
| Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | Шестая | Седьмая | Восьмая | Девятая | Десятая | |
| расходы на покупку продуктов для домашнего питания | 59 | 56,9 | 55,3 | 53,9 | 51,5 | 48,5 | 43,7 | 40,3 | 37,4 | 29,2 |
| хлеба и хлебных продуктов | 15,4 | 12,9 | 11,5 | 10,5 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | 6,1 | 5,5 | 4,1 |
| картофеля | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| овощей и бахчевых | 2,9 | 3,1 | 3 | 3 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 1,7 |
| фруктов и ягод | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
| мяса и мясных продуктов | 13,9 | 15 | 15,2 | 15,3 | 14,7 | 14,6 | 13,8 | 12,8 | 11,8 | 9,1 |
| рыбы и рыбных продуктов | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,9 |
| молока и молочных продуктов | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 3,6 |
| сахара и кондитерских изделий | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 2,8 |
| яиц | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| масла растительного и других жиров | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1 | 1 | 0,7 |
| чая, кофе, безалкогольных напитков и других продуктов питания | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3 | 3,1 | 2,9 | 2,5 |
| расходы на питание вне дома (общественное питание) | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 2,6 | 3,2 |
| расходы на покупку алкогольных напитков | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
| расходы на покупку непродовольственных товаров | 20 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,3 | 29,6 | 33,8 | 37,1 | 39 | 48,8 |
| одежды, обуви, белья,тканей | 9,2 | 10,4 | 11,3 | 11,9 | 12,6 | 13,2 | 15 | 14,8 | 14,4 | 12,8 |
| телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха и увлечений | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,4 | 4,1 | 4 | 4,2 |
| транспортных средств | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,1 | 2,5 | 15 |
| строительных материалов | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
| топлива | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,3 | 1,9 | 1,5 |
| мебели, товаров и принадлежностей по ведению хозяйства | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 4,9 | 7,1 | 8,2 | 7,9 |
| медицинских товаров, предметов личной гигиены | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,2 |
| табачных изделий | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,7 |
| других непродовольственных товаров | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
| расходы на оплату услуг | 18,9 | 18,2 | 17,9 | 17,4 | 17,1 | 17,6 | 18,3 | 17,3 | 18,4 | 16,4 |
| жилищно-коммунальных услуг | 11,8 | 10,6 | 9,9 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 6,2 | 5,4 | 5,2 | 3,9 |
| жилья | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| электроэнергии | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| газа | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| центрального отопления | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
| воды и других коммунальных услуг | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,2 |
| бытовых услуг | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 3,1 |
| в т.ч. услуг по ремонту (изготовлению) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,4 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| одежды и обуви | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| мебели, предметов домашнего обихода, электротоваров и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| транспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
| квартир, домов и других построек | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1,8 |
| прочих бытовых услуг | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| услуг учреждений культуры | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,9 |
| услуг в системе образования | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 2 | 2,7 | 1,9 | 2 | 1,4 |
| из них дошкольного | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| медицинских услуг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | 0,8 |
| услуг отдыха | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| услуг правового характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| услуг пассажирского транспорта | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,1 |
| услуг связи | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| прочих услуг | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий