Расходы россиян по децильным группам в 2004 г
Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | Шестая | Седьмая | Восьмая | Девятая | Десятая | |
расходы на покупку продуктов для домашнего питания | 55,6 | 53,4 | 51,1 | 49 | 47 | 43,3 | 38,1 | 33,5 | 30,7 | 23,6 |
хлеба и хлебных продуктов | 14,6 | 12,2 | 11 | 9,8 | 8,9 | 7,7 | 6,7 | 5,5 | 5 | 3,6 |
картофеля | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
овощей и бахчевых | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,5 |
фруктов и ягод | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 |
мяса и мясных продуктов | 13,7 | 14,6 | 14,3 | 14 | 13,7 | 13,4 | 11,6 | 9,9 | 9,2 | 7 |
рыбы и рыбных продуктов | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,5 |
молока и молочных продуктов | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 5,9 | 5,1 | 4,7 | 4,1 | 3 |
сахара и кондитерских изделий | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3 | 2,6 | 2,5 | 2,1 |
яиц | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
масла растительного и других жиров | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
чая, кофе, безалкогольных напитков и других продуктов питания | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2 |
расходы на питание вне дома (общественное питание) | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,4 | 5,5 |
расходы на покупку алкогольных напитков | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
расходы на покупку непродовольственных товаров | 19,6 | 21,8 | 23,8 | 25,1 | 27,2 | 30,5 | 35,4 | 38,5 | 40,3 | 50 |
одежды, обуви, белья,тканей | 8,5 | 9,6 | 10,3 | 10,7 | 11,4 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 13,4 | 10,6 |
телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха и увлечений | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
транспортных средств | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 17 |
строительных материалов | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 4,8 | 2,2 | 2,2 |
топлива | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 1,6 |
мебели, товаров и принадлежностей по ведению хозяйства | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 5,2 | 7,7 | 6,6 | 7,4 | 7,6 |
медицинских товаров, предметов личной гигиены | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 4 | 3,2 |
табачных изделий | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
других непродовольственных товаров | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,5 |
расходы на оплату услуг | 22,8 | 22 | 21,9 | 22 | 21,6 | 21,3 | 21,5 | 22 | 23,3 | 18,7 |
жилищно-коммунальных услуг | 14,9 | 13,3 | 12,4 | 11,3 | 10,1 | 9,1 | 7,8 | 6,8 | 6,4 | 4,6 |
в т.ч. жилья | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1 |
электроэнергии | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
газа | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
центрального отопления | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1 |
воды и других коммунальных услуг | 5,8 | 5,4 | 5 | 4,6 | 4 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 1,7 |
бытовых услуг | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 3,6 | 2,8 | 3,1 |
услуг учреждений культуры | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 2,6 | 2,7 |
услуг в системе образования | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 1,3 |
медицинских услуг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,9 |
услуг отдыха | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
услуг правового характера | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
услуг пассажирского транспорта | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,3 |
услуг связи | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 1,9 |
прочих услуг | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1 | 1,4 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий