Потребление мяса и мясопродуктов:
Что любопытно, здесь в общем и целом наблюдается плавный рост (кроме 10 группы). Небольшие падения характерны только для верхних групп (9 группа в 2003 и 2009, 8 группа - в 2004 и 2009, 6 и 7 группа - в 2005 и 2009). Десятая группа потребляет по более замысловатой кривой. Лишь в 2009 году наблюдается снижение для 4 и 5 групп.
Потребление молока и молочных продуктов менялось так:
Для 10 группы опять видим прихотливые взлеты и падения. Для всех прочих характерен резкий рост а 2000-2002 году, затем более медленный рост в 2002-2004 (для 8,9 и 6 групп даже спад в 2003). Затем резкий рост в 2005 и чуть более медленный в 2006-2007 годах. В 2008 незначительный спад (для 3,6 и 9 групп - рост). И снова рост в 2009 году.
Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | Шестая | Седьмая | Восьмая | Девятая | Десятая | |
2000 | 16 | 25 | 31 | 37 | 44 | 52 | 56 | 65 | 72 | 97 |
2001 | 18 | 28 | 35 | 42 | 48 | 53 | 61 | 68 | 76 | 87 |
2002 | 22 | 33 | 40 | 47 | 52 | 59 | 67 | 74 | 84 | 92 |
2003 | 26 | 37 | 45 | 52 | 58 | 64 | 71 | 75 | 80 | 90 |
2004 | 27 | 39 | 46 | 52 | 60 | 67 | 71 | 73 | 81 | 90 |
2005 | 33 | 45 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 78 | 83 | 89 |
2006 | 37 | 49 | 56 | 60 | 65 | 70 | 73 | 78 | 84 | 91 |
2007 | 42 | 53 | 60 | 66 | 70 | 74 | 78 | 81 | 88 | 93 |
2008 | 44 | 56 | 63 | 69 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 96 |
2009 | 45 | 56 | 63 | 68 | 73 | 77 | 80 | 84 | 89 | 95 |
Что любопытно, здесь в общем и целом наблюдается плавный рост (кроме 10 группы). Небольшие падения характерны только для верхних групп (9 группа в 2003 и 2009, 8 группа - в 2004 и 2009, 6 и 7 группа - в 2005 и 2009). Десятая группа потребляет по более замысловатой кривой. Лишь в 2009 году наблюдается снижение для 4 и 5 групп.
Потребление молока и молочных продуктов менялось так:
Первая | Вторая | Третья | Четвертая | Пятая | Шестая | Седьмая | Восьмая | Девятая | Десятая | |
2000 | 79 | 117 | 144 | 169 | 193 | 210 | 224 | 246 | 273 | 332 |
2001 | 95 | 136 | 164 | 187 | 211 | 223 | 241 | 260 | 287 | 307 |
2002 | 110 | 150 | 177 | 200 | 227 | 244 | 251 | 273 | 300 | 320 |
2003 | 113 | 154 | 182 | 206 | 228 | 239 | 255 | 264 | 282 | 310 |
2004 | 114 | 159 | 187 | 209 | 231 | 246 | 253 | 267 | 282 | 305 |
2005 | 139 | 185 | 210 | 230 | 245 | 258 | 260 | 280 | 298 | 311 |
2006 | 146 | 190 | 214 | 230 | 248 | 260 | 265 | 271 | 301 | 305 |
2007 | 157 | 197 | 217 | 236 | 252 | 259 | 268 | 275 | 291 | 300 |
2008 | 155 | 196 | 220 | 235 | 251 | 263 | 264 | 276 | 293 | 301 |
2009 | 164 | 201 | 225 | 243 | 260 | 267 | 278 | 288 | 309 | 315 |
Для 10 группы опять видим прихотливые взлеты и падения. Для всех прочих характерен резкий рост а 2000-2002 году, затем более медленный рост в 2002-2004 (для 8,9 и 6 групп даже спад в 2003). Затем резкий рост в 2005 и чуть более медленный в 2006-2007 годах. В 2008 незначительный спад (для 3,6 и 9 групп - рост). И снова рост в 2009 году.
Комментариев нет:
Отправить комментарий