Жиры (синий) и белки (серый), потребление в Беларуси, грамм на человека в день |
Потребление Беларусь, ккал на человека в день |
год | ккал на человека в день | белков г на человека в день | жиров г на человека в день |
2011 | 3253 | 92.68 | 125.95 |
2010 | 3168 | 92.83 | 121.15 |
2009 | 3129 | 91.64 | 110.92 |
2008 | 3202 | 90.86 | 119.11 |
2007 | 3186 | 92.01 | 118.35 |
2006 | 3084 | 90.99 | 112.32 |
2005 | 2988 | 89.8 | 103.5 |
2004 | 2907 | 87.1 | 94.1 |
2003 | 2791 | 86.2 | 92.2 |
2002 | 2982 | 87.7 | 102.5 |
2001 | 3063 | 90.0 | 105.4 |
2000 | 3005 | 88.0 | 97.5 |
1999 | 3083 | 93.4 | 103.3 |
1998 | 3240 | 96.6 | 102.5 |
1997 | 3294 | 97.1 | 100.8 |
1996 | 3299 | 97.9 | 100.5 |
1995 | 3195 | 96.0 | 95.7 |
1994 | 3151 | 97.6 | 99.7 |
1993 | 3229 | 100.6 | 99.1 |
1992 | 3152 | 97.8 | 99.6 |
Украина, потребление жиров (синий) и белков (серый), грамм на человека в день |
год | ккал на человека в день | белков г на человека в день | жиров г на человека в день |
2011 | 3142 | 86.26 | 89.25 |
2010 | 3121 | 85.46 | 91.58 |
2009 | 3161 | 86.73 | 94.21 |
2008 | 3253 | 88.86 | 94.58 |
2007 | 3244 | 88.11 | 94.34 |
2006 | 3244 | 89.19 | 91 |
2005 | 3183 | 87.9 | 88.6 |
2004 | 3133 | 85.0 | 85.3 |
2003 | 3042 | 83.5 | 82.6 |
2002 | 3035 | 84.9 | 79.9 |
2001 | 2997 | 82.8 | 74.5 |
2000 | 2891 | 80.5 | 72.6 |
1999 | 2823 | 80.3 | 72.9 |
1998 | 2869 | 82.8 | 73.3 |
1997 | 2889 | 81.7 | 74.7 |
1996 | 2832 | 82.8 | 71.8 |
1995 | 2913 | 85.1 | 76.0 |
1994 | 3009 | 87.1 | 78.1 |
1993 | 3272 | 90.1 | 84.5 |
1992 | 3396 | 94.8 | 92.4 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий