1990
|
1995
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
| |
Мясо, включая субпpодукты I категории, тыс. т | 6484 | 2370 | 1194 | 1284 | 1456 | 1677 | 1776 | 1857 | 2185 | 2561 | 2903 |
Мясные полуфабpикаты,1) тыс. т | 1075 | 268 | 244 | 338 | 409 | 599 | 772 | 987 | 1093 | 1254 | 1451 |
Колбасные изделия, тыс. т | 2283 | 1293 | 1052 | 1224 | 1468 | 1700 | 1865 | 2014 | 2198 | 2411 | 2455 |
Товарная пищевая pыбная пpодукция (включая консервы pыбные), млн. т | 4,3 | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 3,7 |
Масла растительные, тыс. т | 1159 | 802 | 1375 | 1281 | 1197 | 1598 | 1895 | 2200 | 2755 | 2735 | 2485 |
Маpгаpиновая пpодукция, тыс. т | 808 | 198 | 462 | 515 | 536 | 542 | 560 | 642 | 664 | 752 | 762 |
Цельномолочная пpодукция (в пеpесчете на молоко), млн. т | 20,8 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 7,7 | 8,5 | 9,0 | 9,7 | 10,0 | 10,5 | 10,3 |
Масло животное, тыс.т
| 833 | 421 | 267 | 271 | 279 | 285 | 276 | 254 | 268 | 272 | 272 |
Сыpы жиpные (включая брынзу), тыс. т | 458 | 218 | 221 | 255 | 316 | 349 | 348 | 378 | 421 | 437 | 430 |
Мороженое, тыс.т | 466 | 232 | 346 | 364 | 371 | 387 | 396 | 407 | 389 | 383 | 365 |
Консеpвы, млн. условных банок | 8206 | 2428 | 3223 | 4247 | 5606 | 7204 | 8225 | 9406 | 10871 | 12596 | 12705 |
Мука, млн. т | 20,7 | 14,0 | 12,1 | 12,0 | 10,9 | 11,2 | 10,9 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 |
Крупа, тыс. т
| 2854 | 1418 | 932 | 994 | 951 | 890 | 890 | 972 | 1030 | 1113 | 1136 |
Крахмал сухой, тыс.т
| 179 | 34,2 | 44,7 | 58,1 | 66,8 | 76,3 | 89,2 | 97,6 | 108 | 123 | 131 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, млн. т
| 18,2 | 11,3 | 9,0 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,5 |
Сахаp-песок, тыс. т
| 3758 | 3155 | 6077 | 6590 | 6167 | 5841 | 4828 | 5600 | 5833 | 6112 | 5873 |
Макаpонные изделия, тыс. т | 1038 | 603 | 704 | 764 | 821 | 874 | 958 | 993 | 1036 | 1014 | 1027 |
Кондитеpские изделия1), тыс. т | 2869 | 1372 | 1628 | 1793 | 1958 | 2167 | 2233 | 2419 | 2557 | 2739 | 2845 |
Чай натуральный, тыс.т | 80,7 | 29,5 | 6,9 | 50,8 | 69,3 | 83,3 | 89,1 | 109 | 129 | 137 | 120 |
Водка и ликероводочные изделия, млн. декалитров | 138 | 123 | 123 | 131 | 140 | 135 | 135 | 132 | 120 | 131 | 122 |
Коньяки, тыс. декалитров | 5921 | 887 | 1749 | 2056 | 2661 | 3533 | 3912 | 4512 | 6442 | 8060 | 9932 |
Вина виноградные, млн. дкл
| 75,7 | 15,2 | 24,1 | 27,4 | 33,3 | 36,5 | 39,1 | 31,7 | 47,4 | 51,3 | 50,3 |
Вина плодовые, млн. дкл
| - | 7,6 | 2,8 | 3,5 | 2,6 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
Вина шампанские и игристые, млн. декалитров
| 8,3 | 8,2 | 6,8 | 7,7 | 8,1 | 8,8 | 12,1 | 14,1 | 15,4 | 21,6 | 20,8 |
Пиво, млн. декалитров | 336 | 213 | 516 | 638 | 703 | 755 | 838 | 910 | 1001 | 1147 | 1140 |
Воды минеpальные, млн. декалитров | 44,2 | 27,6 | 98,5 | 122 | 167 | 203 | 223 | 265 | 299 | 363 | 413 |
Безалкогольные напитки, млн. декалитров | 288 | 84,7 | 214 | 273 | 321 | 360 | 415 | 484 | 549 | 598 | 571 |
Папиросы и сигареты, млрд. шт. | 151 | 141 | 348 | 367 | 390 | 383 | 383 | 407 | 414 | 401 | 413 |
1) Без продукции организаций общественного питания.
Комментариев нет:
Отправить комментарий