Первая | Вторая | Третья | Чет-вертая | Пятая | Шестая | Седь-мая | Вось-мая | Девя-тая | Деся-тая | |
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | ||||||||||
хлебные продукты | 82 | 94 | 102 | 108 | 113 | 118 | 121 | 122 | 132 | 137 |
картофель | 65 | 74 | 80 | 86 | 92 | 94 | 102 | 96 | 100 | 108 |
овощи и бахчевые | 41 | 54 | 64 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 | 112 | 117 |
фрукты и ягоды | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 53 | 60 |
мясо и мясопродукты | 22 | 33 | 40 | 47 | 52 | 59 | 67 | 74 | 84 | 92 |
молоко и молочные продукты | 110 | 150 | 177 | 200 | 227 | 244 | 251 | 273 | 300 | 320 |
яйца, шт. | 116 | 153 | 173 | 193 | 207 | 218 | 223 | 242 | 267 | 277 |
рыба и рыбопродукты | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 |
сахар и кондитерские изделия | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 |
масло растительное и другие жиры | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Пищевая ценность, г в сутки: | ||||||||||
белки | 37 | 47 | 54 | 60 | 65 | 70 | 74 | 78 | 86 | 93 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 16 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 39 | 43 | 49 | 53 |
жиры | 45 | 59 | 69 | 78 | 85 | 92 | 97 | 104 | 117 | 125 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 25 | 35 | 41 | 47 | 52 | 58 | 63 | 68 | 77 | 83 |
углеводы | 232 | 277 | 308 | 335 | 360 | 376 | 396 | 401 | 441 | 463 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 1491 | 1835 | 2070 | 2282 | 2470 | 2620 | 2768 | 2865 | 3177 | 3356 |
Только с этого года нижние 10% устойчиво перевалили через предел допустимого. Вместе с тем, группы со второй по пятую, хотя и прибавили в потреблении, но по-прежнему не дотягивают до рекомендуемой нормы мужчины 30-39 лет, занятого только умственным трудом. По-настоящему полноценно питаются верхние 40%.
Наиболее обеспеченные 10% продолжают двигаться от неумеренного обжорства к сбалансированному питанию.
Потребление самыми обеспеченными 10% превышает потребление самыми неимущими 10% в отношении фруктов и ягод - в 5 раз, мяса и мясопродуктов - в 4.2 раза, рыбы и морепродуктов - в 3.3 раза, овощей, молока и молочных продуктов - в 2.9 раз, сахара и кондитерских изделий - в 2.7 раз.
Наиболее существенно выросло потребление молока и молочных продуктов, менее выражено, но тоже существенно - потребление яиц, затем идут мясо и мясопродукты, затем - фрукты и ягоды.
Потребление картофеля снижается практически во всех группах, потребление хлеба растет в необеспеченных, и падает в обеспеченных группах.
По-прежнему росло потребление в семьях, имеющих детей.
Домашние хозяйства, имеющие в возрасте до 16 лет детей | ||||
1 | 2 | 3 | 4 и более | |
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | ||||
хлебные продукты | 101 | 96 | 113 | 101 |
картофель | 80 | 80 | 84 | 87 |
овощи и бахчевые | 74 | 63 | 60 | 52 |
фрукты и ягоды | 34 | 27 | 24 | 21 |
мясо и мясопродукты | 55 | 43 | 35 | 28 |
молоко и молочные продукты | 205 | 179 | 174 | 165 |
яйца, шт. | 184 | 154 | 128 | 92 |
рыба и рыбопродукты | 13 | 10 | 11 | 8 |
сахар и кондитерские изделия | 23 | 20 | 20 | 16 |
масло растительное и другие жиры | 9 | 8 | 8 | 7 |
Пищевая ценность, г в сутки: | ||||
белки | 61 | 53 | 55 | 48 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 32 | 26 | 23 | 20 |
жиры | 80 | 67 | 62 | 53 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 51 | 42 | 37 | 31 |
углеводы | 322 | 299 | 332 | 295 |
в т.ч. в продуктах животного происхождения | 12 | 11 | 11 | 11 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 2262 | 2022 | 2108 | 1852 |
Как видим, семьи с одним ребенком, хотя и увеличили потребление, но в целом съехали в четвертую группу. Семьи с двумя и тремя детьми тесно преплелись, и находятся примерно на уровне третьей-четвертой группы. Семьи с четырьмя и более детьми, несмотря на резкое увеличение потребления по прежнему находятся на уровне второй группы.
В целом, улучшение потребления семей с детьми было по-прежнему явно недостаточным, и так и не вывело их с уровня нищеты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий