В связи с рвзоженным фантастами копиратосрачем хотелось бы привести некоторую статистику.
Топ 10 самых издаваемых российских авторов.
Первая цифра - число названий, вторая - тираж в тысячах экземпляров.
2008 год
1. Донцова Д. 147 9764,7
2. Шилова Ю. 117 3748,0
3. Устинова Т. 100 3210,9
4. Полякова Т. 102 2254,2
5. Акунин Б. 79 2118,0
6. Вильмонт Е. 79 1504,4
7. Бушков А. 93 1248,7
8. Маринина А. 102 1111,2
9. Колычев В. 86 1104,2
10. Абдуллаев Ч. 137 1097,2
Всего: 1042 27161,5
2009
1. Донцова Д. 138 6374,6
2. Шилова Ю. 135 3740,2
3. Акунин Б. 71 2283,0
4. Устинова Т. 54 2176,1
5. Полякова Т. 75 1707,7
6. Вильмонт Е. 62 1135,1
7, Бушков А. 111 1059,0
8. Маринина А. 54 961,5
9. Александрова Н. 157 957,4
10. Литвиновы А. и С. 49 920,6
Всего: 906 21315,2
2010
1. Донцова Д. 144 5459,5
2. Шилова Ю. 93 3995,1
3. Устинова Т. 48 1850,3
4. Полякова Т. 81 1729,3
5. Маринина А. 61 1674,6
6. Акунин Б. 72 1432,0
7. Вильмонт Е. 57 1017,9
8. Литвиновы А. и С. 57 975,1
9. Рой О. 35 939,0
10. Бушков А. 121 826,0
Всего: 769 19898,8
2011
1. Донцова Д. 126 4105,7
2. Шилова Ю. 92 3329,6
3. Маринина А. 57 1532,9
4. Устинова Т. 46 1314,1
5. Полякова Т. 77 1147,5
6. Колычев В. 78 1137,8
7. Рой О. 44 932,1
8. Высоцкий В. 19 780,0
9. Акунин Б. 51 771,0
10. Вильмонт Е. 53 709,0
Всего: 643 15759,7
Топ-5 самых тиражных зарубежных авторов художественной литературы в 2008-2011 гг.
2008
1. Коэльо П. 40 1516,0
2. Стил Д. 112 988,5
3. Кристи А. 75 807,4
4. Шелдон С. 58 593,5
5. Деверо Дж. 57 581,0
Всего: 342 4486,4
2009
1. Майер С. 13 1862,1
2. Коэльо П. 41 1001,6
3. Вишневский Я. 37 978,0
4. Кристи А. 117 965,9
5. Вербер Б. 29 614,0
Всего: 237 5421,6
2010
1. Дойль А. 67 1907,2
2. Дюма А. 71 1549,5
3. Майер С. 19 1458,0
4. Кристи А. 113 806,7
5. Шелдон С. 77 658,7
Всего: 347 6380,1
2011
1. Дюма А. 82 1333,6
2. Кристи А. 155 1063,8
3. Картленд Б. 90 677,2
4. Коэльо П. 30 554,9
5. Робертс Н. 74 499,9
Всего: 431 4129,4
Топ-10 самых тиражных авторов детской литературы в 2008-2011 гг.
2008
1. Степанов В. 97 2903,0
2. Чуковский К. 166 2612,7
3. Барто А. 109 1592,8
4. Гурина И. 54 1539,0
5. Ролинг Дж. 10 970,2
6. Михалков С. 58 740,1
7. Носов Н. 45 606,2
8. Маршак С. 52 570,0
9. Крылов И. 57 553,1
10. Емец Д. 46 546,2
Всего: 694 12633,3
2009
1. Чуковский К. 195 3459,5
2. Степанов В. 81 2515,6
3. Гурина И. 53 1472,0
4. Барто А. 84 1040,2
5. Линдгрен А. 93 534,6
6. Андерсен Х. 44 521,0
7. Маршак С. 42 508,6
8. Перро Ш. 28 489,7
9. Волков А. 40 438,5
10. Братья Гримм 22 404,0
Всего: 682 11383,7
2010
1. Чуковский К. 236 3738,8
2. Степанов В. 88 1971,0
3. Барто А. 98 1240,2
4. Гурина И. 44 1110,0
5. Андерсен Х. 56 654,6
6. Маршак С. 68 606,6
7. Перро Ш. 45 573,3
8. Волков А. 49 479,7
9. Носов Н. 29 478,4
10. Остер Г. 66 457,3
Всего: 779 11309,9
2011
1. Степанов В. 110 2601,5
2. Чуковский К. 178 2452,0
3. Барто А. 97 946,2
4. Гурина И. 41 830,0
5. Пушкин А. 90 665,1
6. Усачев А. 71 649,0
7. Дюма А. 4 586,8
8. Шалаева Г. 16 562,1
9. Носов Н. 46 537,1
10. Андерсен Х. 61 533,2
Всего: 714 10363
Вывод: Если вычиста канкретна всерьез хотите поднять бабок зарабатывать литературным трудом - для баб, с%ка, надо писать, для баб необходимо учесть, что львиную долю продаж делает женская аудитория.
А вот к детямне лезь своими грязными руками аппелировать не стоит - очень малы шансы на успех поляна поделена век назад.
И уж конечно не надо рассчитывать заработать издавая фантастику на русском.
Топ 10 самых издаваемых российских авторов.
Первая цифра - число названий, вторая - тираж в тысячах экземпляров.
2008 год
1. Донцова Д. 147 9764,7
2. Шилова Ю. 117 3748,0
3. Устинова Т. 100 3210,9
4. Полякова Т. 102 2254,2
5. Акунин Б. 79 2118,0
6. Вильмонт Е. 79 1504,4
7. Бушков А. 93 1248,7
8. Маринина А. 102 1111,2
9. Колычев В. 86 1104,2
10. Абдуллаев Ч. 137 1097,2
Всего: 1042 27161,5
2009
1. Донцова Д. 138 6374,6
2. Шилова Ю. 135 3740,2
3. Акунин Б. 71 2283,0
4. Устинова Т. 54 2176,1
5. Полякова Т. 75 1707,7
6. Вильмонт Е. 62 1135,1
7, Бушков А. 111 1059,0
8. Маринина А. 54 961,5
9. Александрова Н. 157 957,4
10. Литвиновы А. и С. 49 920,6
Всего: 906 21315,2
2010
1. Донцова Д. 144 5459,5
2. Шилова Ю. 93 3995,1
3. Устинова Т. 48 1850,3
4. Полякова Т. 81 1729,3
5. Маринина А. 61 1674,6
6. Акунин Б. 72 1432,0
7. Вильмонт Е. 57 1017,9
8. Литвиновы А. и С. 57 975,1
9. Рой О. 35 939,0
10. Бушков А. 121 826,0
Всего: 769 19898,8
2011
1. Донцова Д. 126 4105,7
2. Шилова Ю. 92 3329,6
3. Маринина А. 57 1532,9
4. Устинова Т. 46 1314,1
5. Полякова Т. 77 1147,5
6. Колычев В. 78 1137,8
7. Рой О. 44 932,1
8. Высоцкий В. 19 780,0
9. Акунин Б. 51 771,0
10. Вильмонт Е. 53 709,0
Всего: 643 15759,7
Топ-5 самых тиражных зарубежных авторов художественной литературы в 2008-2011 гг.
2008
1. Коэльо П. 40 1516,0
2. Стил Д. 112 988,5
3. Кристи А. 75 807,4
4. Шелдон С. 58 593,5
5. Деверо Дж. 57 581,0
Всего: 342 4486,4
2009
1. Майер С. 13 1862,1
2. Коэльо П. 41 1001,6
3. Вишневский Я. 37 978,0
4. Кристи А. 117 965,9
5. Вербер Б. 29 614,0
Всего: 237 5421,6
2010
1. Дойль А. 67 1907,2
2. Дюма А. 71 1549,5
3. Майер С. 19 1458,0
4. Кристи А. 113 806,7
5. Шелдон С. 77 658,7
Всего: 347 6380,1
2011
1. Дюма А. 82 1333,6
2. Кристи А. 155 1063,8
3. Картленд Б. 90 677,2
4. Коэльо П. 30 554,9
5. Робертс Н. 74 499,9
Всего: 431 4129,4
Топ-10 самых тиражных авторов детской литературы в 2008-2011 гг.
2008
1. Степанов В. 97 2903,0
2. Чуковский К. 166 2612,7
3. Барто А. 109 1592,8
4. Гурина И. 54 1539,0
5. Ролинг Дж. 10 970,2
6. Михалков С. 58 740,1
7. Носов Н. 45 606,2
8. Маршак С. 52 570,0
9. Крылов И. 57 553,1
10. Емец Д. 46 546,2
Всего: 694 12633,3
2009
1. Чуковский К. 195 3459,5
2. Степанов В. 81 2515,6
3. Гурина И. 53 1472,0
4. Барто А. 84 1040,2
5. Линдгрен А. 93 534,6
6. Андерсен Х. 44 521,0
7. Маршак С. 42 508,6
8. Перро Ш. 28 489,7
9. Волков А. 40 438,5
10. Братья Гримм 22 404,0
Всего: 682 11383,7
2010
1. Чуковский К. 236 3738,8
2. Степанов В. 88 1971,0
3. Барто А. 98 1240,2
4. Гурина И. 44 1110,0
5. Андерсен Х. 56 654,6
6. Маршак С. 68 606,6
7. Перро Ш. 45 573,3
8. Волков А. 49 479,7
9. Носов Н. 29 478,4
10. Остер Г. 66 457,3
Всего: 779 11309,9
2011
1. Степанов В. 110 2601,5
2. Чуковский К. 178 2452,0
3. Барто А. 97 946,2
4. Гурина И. 41 830,0
5. Пушкин А. 90 665,1
6. Усачев А. 71 649,0
7. Дюма А. 4 586,8
8. Шалаева Г. 16 562,1
9. Носов Н. 46 537,1
10. Андерсен Х. 61 533,2
Всего: 714 10363
Вывод: Если вы
А вот к детям
И уж конечно не надо рассчитывать заработать издавая фантастику на русском.
Комментариев нет:
Отправить комментарий