Состояние указано в миллионах рейхсмарок.
Состояние | Доход | Провинция | |
1. Принц Хенкель ф. Доннерсмарк | 177 | 12 | Силезия |
2. Принц Христиан Крафт, Гогенлоэ-Оринген (герцог Уйестский) | 151 | 7 | Силезия |
3. Ганс-Генрих, принц фон Плесский | 84 | 1.9 | Силезия |
4. Ганс-Ульрих, граф фон Шаффготш | 79 | 4—5 | Силезия |
5. Франц-Губерт, граф Тиле-Винклер | 74 | 3—4 | Силезия |
6. Энгельберт, герцог Аренбергский | 59 | 2.6 | Вестфалия |
7. Граф Франц фон Баллештрем | 56 | 2—3 | Силезия |
8. Евгений фон Кулмитц | 32—33 | 1.0 | Силезия |
9. Баронесса фон Штумм-Гальберг | 32—33 | 1—2 | Рейнланд |
10. Христиан-Эрнст принц Штольберг-Вернигеродский | 27—28 | 0.4 | Саксония |
11. Герберт фон Мейстер | 27—28 | 1.8 | Гессен |
12. Барон Фердинанд фон Штумм | 23—24 | 1.8 | Гессен |
13. Альберт, принц Турн-унд-Таксис | 20—21 | 0.67 | Позен |
14. Фридрих, Рейхсграф фон Шаффготш | 20—21 | 1.5 | Силезия |
15. Лазарус, граф Хенкель ф. Доннерсмарк | 20—21 | 1.5 | Силезия |
16. Виктор (Гогенлоэ), герцог Ратиборский | 20—21 | 0.78 | Силезия |
17. Вильям, Великий герцог Саксен-Веймар | 19—20 | 0.79 | Силезия |
18. Йост Христиан, принц Штольберг-Россла | 18—19 | 0.54 | Саксония |
19. Артур, граф Хенкель ф. Доннерсмарк | 17—18 | 0.75 | Силезия |
20. Король Саксонии Фридрих Август | 17—18 | 0.75 | Силезия |
21. Принц Шольмз-Барут | 17—18 | 0.7 | Силезия |
22. Фердинанд, князь Радзивилл | 16—17 | 0.6 | Позен |
23. Антон граф ф. Магнис | 16—17 | 0.68 | Силезия |
24. Густав, принц Бирон Курляндский | 16—17 | 0.68 | Силезия |
25. Эрнст-Юлиус, граф ф. Зедлитц | 16—17 | 0.6 | Силезия |
26. Хлодвиг, Ландграф ф. Гессен-Филипсталь | 15—16 | 0.65 | Гессен |
27. Германн, принц ф. Хатцфельд, герцог Трахенбергский | 15—16 | 0.56 | Силезия |
28. Граф Андреас ф. Мальтцан | 15—16 | 0.56 | Силезия |
29. Принц и герцог Иоганн ф. Аренберг | 15—16 | 0.6 | Рейнланд |
30. Граф ф. Арним-Мускау | 14—15 | 0.6 | Силезия |
31. Гуго, барон ф. Штамм | 14—15 | 1.1 | Гессен |
32. Франц, принц Путбусский | 14—15 | 0.5 | Померания |
33. Август, Великий герцог Ольденбургский | 14—15 | 0.41 | Шлезвиг-Гольштейн |
34. Эдгар, Рейхсграф Хенкель ф. Доннерсмарк | 13—14 | 0.8 | Силезия |
35. Фридрих ф. Мартин | 13—14 | 0.5 | Силезия |
36. Рихард ф. Хиндерзин | 12—13 | 0.5 | Силезия |
37. Ганс Георг, Рейхсграф Опперсдорфский | 12—13 | 0.5 | Силезия |
38. Карл фон Гогенлоэ-Ингельфинген | 12—13 | 0.4 | Силезия |
39. Карл, принц Лисновский | 12—13 | 0.4 | Силезия |
40. Кай Фридрих ф. Бюлов | 12—13 | 0.36 | Шлезвиг-Гольштейн |
41. Мария ф. Крамста | 12—13 | 0.5 | Силезия |
42. Карл, граф ф. Альтен-Линзинген | 11—12 | 0.13 | Ганновер |
43. Карл, барон ф. Камп-Массауэн | 11 — 12 | 0.6 | Восточная Пруссия |
44. Моритц ф. Карстаньен | 11—12 | 0.45 | Рейнланд |
45. Роберт ф. Карстаньен | 11—12 | 0.45 | Рейнланд |
46. Клеменс, граф ф. Вестфален Фюрстенбергский | 11—12 | 0.45 | Вестфалия |
47. Граф Энегельберт ф. Фюрстенберг-Гердринген | 11—12 | 0.45 | Вестфалия |
48. Гейнрих ф. Тидеман-Зехейм | 11—12 | 0.51 | Позен |
49. Эмма ф. Крамста | 11—12 | 0.5 | Силезия |
50. Мария, принцесса Видская | 10—11 | 0.33 | Рейнланд |
51. Клеменс, граф Дроште Вишерингский | 10—11 | 0.47 | Вестфалия |
52. Граф Август ф. Бехр-Регенданк | 10—11 | 0 21 | Померания |
53. Карл, герцог Кройский (Круа) | 10—11 | 0 35 | Вестфалия |
54. Вольф-Генрих, принц Штольберг- Штольбергский | 10—11 | 0.39 | Саксония |
55. Карл ф. Наэрих | 10—11 | 0.46 | Силезия |
56. Гуго, граф Хенкель ф. Доннерсмарк | 10—11 | 0.51 | Силезия |
57. Ванда, графиня Хенкель ф. Доннесмарк | 10—11 | 0.49 | Силезия |
58. Арнольд, барон ф. Экардштейн | 10—11 | 0.44 | Бранденбург |
59. Граф Фридрих-Франц ф. Брюль | 10—11 | 0.39 | Бранденбург |
60. Карл, граф ф. Брюль-Ренард | 10—11 | 0.35 | Силезия |
61. Рихард, барон ф. Экардштейн | 10—11 | 0.44 | Западная Пруссия |
Комментариев нет:
Отправить комментарий