1990 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Численность детей в дошкольных учреждениях, тыс. | 9009,5 | 5100,6 | 4706,0 | 4379,1 | 4224,9 | 4263,0 | 4246,3 | 4267,3 | 4321,3 | 4422,6 | 4530,4 | 4713,2 | 4906,3 | 5105,4 | 5228,2 | 5388,0 |
до 3-х лет | 1967,9 | 815,2 | 770,7 | 746,3 | 754,0 | 790,0 | 795,8 | 833,1 | 866,5 | 909,9 | 933,3 | 946,3 | 800,9 | 838,8 | 873,5 | 893,4 |
в процентах от общей численности детей | 21,8 | 16,0 | 16,4 | 17,0 | 17,9 | 18,5 | 18,7 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 20,6 | 20,1 | 16,3 | 16,4 | 16,7 | 16,6 |
3 года и старше | 7041,6 | 4285,4 | 3935,3 | 3632,8 | 3470,9 | 3473,0 | 3450,5 | 3434,2 | 3454,8 | 3512,7 | 3597,1 | 3766,9 | 4105,4 | 4266,6 | 4354,7 | 4494,5 |
в процентах от общей численности детей | 78,2 | 84,0 | 83,6 | 83,0 | 82,1 | 81,5 | 81,3 | 80,5 | 79,9 | 79,4 | 79,4 | 79,9 | 83,7 | 83,6 | 83,3 | 83,4 |
Итак, низшая точка, как видим, приходится на 1999 год. После этого число детей, посещающих детсады начало медленно расти. Уровень 98 года был превзойден аж в 2004, уровень 97 - в 2006, уровень 96 - в 2008. Однако, обратим внимание, что повышение это идет за счет детей от трех лет и старше, доля же детей до трех лет только в 2003-2006 годах повышалась до 20%, после чего снова вернулась на уровень 16-17%. Это не только свидетельствует о невовлеченности в трудовой процесс молодых матерей, но и сигнализирует о том, что текущий рост числа детей в ДОУ идет за счет использования уже имеющейся инфраструктуры и в любой момент может обернуться падением.
Удостоверимся в этом, изучив следующую таблицу.
1990 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Число дошкольных учреждений, тыс. | 87,9 | 64,2 | 60,3 | 56,6 | 53,9 | 51,3 | 50 | 48,9 | 47,8 | 47,2 | 46,5 | 46,2 | 45,7 | 45,6 | 45,3 |
в городах и поселках городского типа | 47,3 | 34,8 | 32,8 | 31 | 29,6 | 28,6 | 27,9 | 27,4 | 27 | 26,7 | 26,4 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 26,8 |
в сельской местности | 40,6 | 29,4 | 27,5 | 25,6 | 24,3 | 22,7 | 22,1 | 21,5 | 20,8 | 20,5 | 20,1 | 19,8 | 19,1 | 18,8 | 18,5 |
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс.человек | 9010 | 5101 | 4706 | 4379 | 4225 | 4263 | 4246 | 4267 | 4321 | 4423 | 4530 | 4713 | 4906 | 5105 | 5228 |
в городах и поселках городского типа | 6861 | 4003 | 3721 | 3493 | 3378 | 3408 | 3384 | 3398 | 3444 | 3528 | 3611 | 3753 | 3906 | 4067 | 4158 |
в сельской местности | 2149 | 1098 | 985 | 886 | 847 | 855 | 862 | 869 | 877 | 895 | 919 | 960 | 1000 | 1038 | 1070 |
Приходится мест в дошкольных учреждениях, на 1000 детей 1-6 лет | 616 | 679 | 682 | 691 | 697 | 688 | 686 | 679 | 652 | 627 | 603 | 589 | 565 | 566 | 552 |
в городах и поселках городского типа | 624 | 718 | 726 | 740 | 745 | 734 | 731 | 721 | 694 | 668 | 639 | 620 | 594 | 597 | 586 |
в сельской местности | 596 | 593 | 586 | 586 | 590 | 584 | 585 | 583 | 557 | 533 | 518 | 515 | 494 | 487 | 469 |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, процентов | 66 | 55 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 57 | 58 | 59 | 59 | 58 |
в городах и поселках городского типа | 71 | 62 | 63 | 62 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | 66 | 67 | 66 |
в сельской местности | 56 | 38 | 37 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 41 |
Численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, тыс.человек | 995 | 294 | 240 | 218 | 193 | 238 | 303 | 405 | 597 | 805 | 966 | 1238 | 1505 | 1716 | 1895 |
Как видим, число детских образовательных учреждений продолжает снижаться все эти годы. В основном - за счет сельской местности, но и города не радуют. То есть, рост числа детей в детских садах ведет к неуклонному повышению нагрузки на все уменьшающиеся в числе учреждения.
Охват детей дошкольными учреждениями, упавший до 54% в 1997-98 годах, повысился до 58-59% и на этой точке застыл. То есть увеличение числа детей в детсадах только компенсировало прирост рождаемости, не приводя собственно к улучшению ситуации. Этого и не могло случиться, поскольку число мест в детсадах на 1000 детей, возросшее в 90-е, с начала века неуклонно падает и обвалилось ниже уровня 1990 года еще в 2005.
Численность же детей, стоящих на учете для определения в детсады, стремительно грохнувшись до 193 тысяч в 1999, начала столь же стремительно расти.
(Текст написан в 2012)
Комментариев нет:
Отправить комментарий