При первом взгляде, впечатление именно такое - для стран Африки характерно наибольшее число детей на одну женщину.
НО! Как всегда, это путающее все карты любителям мифов - но...
Больше 6 детей на одну женщину приходится только в 7 африканских странах - Сомали, Уганде, Замбии, Чаде, Заире, Мали и Нигере.
Из них абсолютный максимум в Нигере - 7.19 детей на женщину. Казалось бы - ужас как много. Но, если сравнить с серединой 20 века - то мы увидим что более 6 детей на женщину это была норма для большинства стран Третьего Мира. А абсолютный максимум тогда был - 8 детей на женщину.
Отсюда грустный вывод - это не негры безудержно размножаются, это весь остальной мир практически прекратил размножаться.
Впрочем, негры на роль последней надежды человечества, увы, тоже не годятся...
Коэффициент общей фертильности (детей на женщину)
НО! Как всегда, это путающее все карты любителям мифов - но...
Больше 6 детей на одну женщину приходится только в 7 африканских странах - Сомали, Уганде, Замбии, Чаде, Заире, Мали и Нигере.
Из них абсолютный максимум в Нигере - 7.19 детей на женщину. Казалось бы - ужас как много. Но, если сравнить с серединой 20 века - то мы увидим что более 6 детей на женщину это была норма для большинства стран Третьего Мира. А абсолютный максимум тогда был - 8 детей на женщину.
Отсюда грустный вывод - это не негры безудержно размножаются, это весь остальной мир практически прекратил размножаться.
Впрочем, негры на роль последней надежды человечества, увы, тоже не годятся...
Коэффициент общей фертильности (детей на женщину)
Total fertility (children per woman) | ||||||||||||
Major area, region, country or area * | 1950-1955 | 1955-1960 | 1960-1965 | 1965-1970 | 1970-1975 | 1975-1980 | 1980-1985 | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 |
WORLD | 4,95 | 4,89 | 4,91 | 4,85 | 4,45 | 3,84 | 3,59 | 3,39 | 3,04 | 2,79 | 2,62 | 2,52 |
More developed regions | 2,81 | 2,78 | 2,66 | 2,36 | 2,16 | 1,93 | 1,85 | 1,81 | 1,66 | 1,56 | 1,58 | 1,66 |
Less developed regions | 6,07 | 5,94 | 5,97 | 5,94 | 5,37 | 4,54 | 4,16 | 3,85 | 3,39 | 3,06 | 2,82 | 2,68 |
Least developed countries | 6,54 | 6,60 | 6,68 | 6,73 | 6,71 | 6,58 | 6,45 | 6,15 | 5,74 | 5,31 | 4,85 | 4,41 |
Less developed regions, excluding least developed countries | 6,01 | 5,85 | 5,87 | 5,83 | 5,20 | 4,28 | 3,87 | 3,56 | 3,09 | 2,76 | 2,53 | 2,41 |
Less developed regions, excluding China | 6,06 | 6,14 | 6,13 | 5,97 | 5,65 | 5,24 | 4,85 | 4,40 | 3,96 | 3,55 | 3,24 | 3,03 |
Sub-Saharan Africa | 6,53 | 6,57 | 6,64 | 6,65 | 6,71 | 6,69 | 6,58 | 6,39 | 6,05 | 5,73 | 5,44 | 5,10 |
AFRICA | 6,60 | 6,66 | 6,71 | 6,68 | 6,67 | 6,57 | 6,39 | 6,07 | 5,62 | 5,23 | 4,94 | 4,64 |
Eastern Africa | 7,01 | 7,00 | 7,07 | 7,08 | 7,04 | 6,98 | 6,82 | 6,66 | 6,29 | 5,92 | 5,54 | 5,11 |
Burundi | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,50 | 6,50 | 6,45 | 6,08 | 5,41 | 4,66 |
Comoros | 6,00 | 6,60 | 6,91 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 6,00 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,08 |
Djibouti | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,60 | 7,20 | 6,80 | 6,60 | 6,40 | 5,85 | 5,11 | 4,52 | 3,95 |
Eritrea | 6,97 | 6,97 | 6,82 | 6,70 | 6,52 | 6,50 | 6,50 | 6,31 | 6,08 | 5,66 | 5,19 | 4,68 |
Ethiopia | 7,17 | 6,90 | 6,90 | 6,87 | 6,81 | 6,76 | 6,94 | 7,06 | 7,00 | 6,48 | 5,60 | 4,60 |
Kenya | 7,48 | 7,79 | 8,07 | 8,11 | 7,99 | 7,64 | 7,22 | 6,54 | 5,57 | 5,07 | 5,00 | 4,80 |
Madagascar | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,00 | 6,10 | 6,30 | 6,14 | 5,80 | 5,28 | 4,83 |
Malawi | 6,78 | 6,84 | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 7,50 | 7,30 | 7,00 | 6,50 | 6,20 | 6,03 | 6,00 |
Mauritius | 5,90 | 5,90 | 6,20 | 4,61 | 3,47 | 3,11 | 2,30 | 2,31 | 2,25 | 2,03 | 1,93 | 1,67 |
Mayotte | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,35 | 6,73 | 5,08 | 4,76 | 4,45 | 4,30 |
Mozambique | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,58 | 6,53 | 6,44 | 6,33 | 6,12 | 5,85 | 5,52 | 5,11 |
Réunion | 6,93 | 6,57 | 6,56 | 5,67 | 3,88 | 3,12 | 2,78 | 2,71 | 2,41 | 2,33 | 2,45 | 2,40 |
Rwanda | 8,00 | 8,15 | 8,15 | 8,10 | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 7,80 | 6,30 | 6,00 | 5,60 | 5,43 |
Somalia | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,10 | 7,00 | 6,70 | 6,70 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,40 |
Uganda | 6,90 | 6,95 | 7,05 | 7,12 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,06 | 6,95 | 6,75 | 6,38 |
United Republic of Tanzania | 6,74 | 6,80 | 6,80 | 6,79 | 6,75 | 6,73 | 6,55 | 6,36 | 6,05 | 5,75 | 5,66 | 5,58 |
Zambia | 6,75 | 6,90 | 7,15 | 7,40 | 7,43 | 7,38 | 6,95 | 6,66 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 6,20 |
Zimbabwe | 6,80 | 7,00 | 7,30 | 7,40 | 7,40 | 7,30 | 6,74 | 5,66 | 4,77 | 4,05 | 3,74 | 3,47 |
Middle Africa | 6,03 | 6,09 | 6,21 | 6,31 | 6,41 | 6,53 | 6,66 | 6,71 | 6,68 | 6,48 | 6,21 | 5,68 |
Angola | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 7,40 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,10 | 6,92 | 6,63 | 5,79 |
Cameroon | 5,68 | 5,68 | 5,90 | 6,10 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,10 | 5,70 | 5,10 | 4,92 | 4,67 |
Central African Republic | 5,52 | 5,75 | 5,90 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,90 | 5,65 | 5,54 | 5,30 | 4,85 |
Chad | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,60 | 6,74 | 6,75 | 6,70 | 6,65 | 6,62 | 6,54 | 6,20 |
Congo | 5,68 | 5,79 | 5,99 | 6,19 | 6,29 | 6,29 | 5,99 | 5,55 | 5,21 | 5,01 | 4,85 | 4,64 |
Democratic Republic of the Congo | 5,98 | 5,98 | 6,04 | 6,15 | 6,29 | 6,46 | 6,72 | 6,98 | 7,14 | 7,04 | 6,70 | 6,07 |
Equatorial Guinea | 5,50 | 5,50 | 5,53 | 5,66 | 5,68 | 5,68 | 5,79 | 5,89 | 5,89 | 5,87 | 5,64 | 5,36 |
Gabon | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,90 | 5,10 | 5,20 | 5,15 | 5,10 | 4,37 | 3,78 | 3,35 |
Sao Tome and Principe | 6,20 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,52 | 6,50 | 6,24 | 5,66 | 5,16 | 4,80 | 4,34 | 3,85 |
Northern Africa | 6,83 | 6,95 | 6,93 | 6,80 | 6,55 | 6,16 | 5,71 | 5,00 | 4,16 | 3,55 | 3,21 | 2,97 |
Algeria | 7,28 | 7,28 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,18 | 6,49 | 5,29 | 4,13 | 2,89 | 2,53 | 2,38 |
Egypt | 6,37 | 6,65 | 6,55 | 6,20 | 5,70 | 5,50 | 5,20 | 4,80 | 3,90 | 3,50 | 3,15 | 2,85 |
Libyan Arab Jamahiriya | 6,87 | 6,97 | 7,18 | 7,48 | 7,59 | 7,38 | 7,18 | 5,65 | 4,10 | 3,25 | 3,00 | 2,72 |
Morocco | 7,18 | 7,18 | 7,15 | 7,09 | 6,89 | 5,90 | 5,40 | 4,45 | 3,66 | 2,97 | 2,52 | 2,38 |
Sudan | 6,65 | 6,65 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,52 | 6,34 | 6,08 | 5,81 | 5,51 | 5,14 | 4,60 |
Tunisia | 6,93 | 7,04 | 7,25 | 6,89 | 6,21 | 5,69 | 4,92 | 4,14 | 3,13 | 2,32 | 2,04 | 2,04 |
Western Sahara | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,10 | 5,60 | 4,90 | 4,16 | 3,53 | 3,01 | 2,70 |
Southern Africa | 6,23 | 6,24 | 6,20 | 5,77 | 5,57 | 5,14 | 4,71 | 4,16 | 3,51 | 3,10 | 2,90 | 2,64 |
Botswana | 6,50 | 6,58 | 6,65 | 6,70 | 6,55 | 6,37 | 5,97 | 5,11 | 4,32 | 3,70 | 3,18 | 2,90 |
Lesotho | 5,84 | 5,86 | 5,81 | 5,80 | 5,80 | 5,69 | 5,46 | 5,14 | 4,70 | 4,37 | 3,79 | 3,37 |
Namibia | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,60 | 6,60 | 6,20 | 5,55 | 4,91 | 4,29 | 3,81 | 3,40 |
South Africa | 6,50 | 6,50 | 6,30 | 5,70 | 5,47 | 5,00 | 4,56 | 4,00 | 3,34 | 2,95 | 2,80 | 2,55 |
Swaziland | 6,70 | 6,70 | 6,75 | 6,85 | 6,87 | 6,73 | 6,54 | 6,13 | 5,30 | 4,49 | 4,01 | 3,57 |
Western Africa | 6,34 | 6,42 | 6,52 | 6,61 | 6,80 | 6,89 | 6,83 | 6,60 | 6,27 | 5,95 | 5,71 | 5,48 |
Benin | 5,86 | 6,13 | 6,42 | 6,65 | 6,84 | 7,00 | 7,01 | 6,88 | 6,56 | 6,16 | 5,79 | 5,49 |
Burkina Faso | 6,10 | 6,24 | 6,35 | 6,56 | 6,70 | 7,02 | 7,06 | 6,94 | 6,71 | 6,40 | 6,14 | 5,95 |
Cape Verde | 6,57 | 6,76 | 6,97 | 6,97 | 6,86 | 6,62 | 6,10 | 5,63 | 4,93 | 4,15 | 3,28 | 2,60 |
Côte d'Ivoire | 6,77 | 7,15 | 7,53 | 7,83 | 7,93 | 7,81 | 7,31 | 6,61 | 5,92 | 5,31 | 5,05 | 4,65 |
Gambia | 5,29 | 5,46 | 5,70 | 5,96 | 6,20 | 6,34 | 6,29 | 6,14 | 6,03 | 5,80 | 5,46 | 5,10 |
Ghana | 6,44 | 6,64 | 6,84 | 6,95 | 6,90 | 6,69 | 6,35 | 5,88 | 5,34 | 4,81 | 4,55 | 4,34 |
Guinea | 6,00 | 6,24 | 6,51 | 6,80 | 6,85 | 6,91 | 6,95 | 6,86 | 6,58 | 6,19 | 5,80 | 5,45 |
Guinea-Bissau | 7,41 | 5,88 | 5,88 | 4,78 | 7,34 | 6,11 | 6,70 | 6,68 | 6,54 | 6,05 | 5,66 | 5,27 |
Liberia | 6,27 | 6,35 | 6,47 | 6,59 | 6,80 | 6,93 | 6,96 | 6,72 | 6,30 | 6,01 | 5,69 | 5,42 |
Mali | 6,48 | 6,65 | 6,75 | 6,87 | 6,93 | 7,01 | 7,07 | 7,09 | 7,01 | 6,88 | 6,71 | 6,46 |
Mauritania | 6,34 | 6,71 | 6,79 | 6,79 | 6,75 | 6,57 | 6,28 | 6,06 | 5,78 | 5,40 | 5,05 | 4,71 |
Niger | 6,86 | 6,96 | 7,13 | 7,32 | 7,52 | 7,63 | 7,76 | 7,81 | 7,78 | 7,60 | 7,40 | 7,19 |
Nigeria | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,61 | 6,76 | 6,76 | 6,56 | 6,23 | 5,99 | 5,79 | 5,61 |
Senegal | 6,05 | 6,42 | 6,85 | 7,25 | 7,45 | 7,50 | 7,28 | 6,90 | 6,36 | 5,77 | 5,36 | 5,03 |
Sierra Leone | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 5,98 | 5,75 | 5,63 | 5,52 | 5,59 | 5,81 | 5,84 | 5,56 | 5,22 |
Togo | 6,33 | 6,42 | 6,65 | 6,94 | 7,20 | 7,28 | 7,06 | 6,58 | 5,99 | 5,38 | 4,83 | 4,30 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий