среда, 5 августа 2015 г.

Шариат против вырождаемости?

Crude birth rate (births per 1,000 population)
Major area, region, country or area *1950-19551955-19601960-19651965-19701970-19751975-19801980-19851985-19901990-19951995-20002000-20052005-2010
Bahrain   45   46   46   42   35   33   33   31   26   23   21   21
Jordan   47   49   54   52   49   43   40   37   34   32   28   26
Kuwait   44   40   43   49   48   41   37   26   18   24   18   19
Oman   49   49   49   49   49   51   49   43   33   27   21   19
Qatar   47   44   41   39   35   36   33   25   23   19   19   14
Saudi Arabia   48   48   48   47   46   44   43   38   33   30   25   22
United Arab Emirates   49   49   46   41   33   29   30   28   23   18   16   14
Yemen   48   48   49   50   51   56   58   54   49   43   40   39
Afghanistan   53   53   53   53   52   52   52   52   53   52   48   45
Iran (Islamic Republic of)   51   49   46   43   41   42   44   39   28   21   18   18


Как видим, никакой шариат не спасает от вырождения с того момента, как в стране происходит демографический переход. печально, но факт.

Комментариев нет:

Отправить комментарий