воскресенье, 12 января 2014 г.

Россия Миллениума. Человек есть то - 2000- 2009. Яйца и рыба

Потребление яиц в 2000-2009 годах по децильным группам:

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
2000 97 136 158 181 203 216 220 245 251 311
2001 101 140 164 182 200 211 230 235 253 281
2002 116 153 173 193 207 218 223 242 267 277
2003 120 161 180 197 215 216 223 232 253 268
2004 116 155 177 194 209 215 229 224 240 253
2005 136 172 189 200 208 216 219 230 248 255
2006 146 174 188 196 207 210 215 221 247 244
2007 149 175 186 198 207 215 207 218 235 238
2008 151 175 191 200 206 207 208 210 235 238
2009 155 178 193 205 211 217 217 227 238 260

В верхних группах  идет снижение плавными колебаниями, в нижних - рост с уже привычным спадом в 2004 и резким ростом в 2005.

Потребление рыбы и рыбопродуктов:


Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
2000 5 8 10 11 13 14 16 17 19 25
2001 6 9 11 12 14 15 16 17 20 23
2002 7 9 11 13 14 15 16 18 20 23
2003 7 9 11 13 14 14 16 17 19 21
2004 8 10 12 13 15 16 17 18 19 22
2005 10 12 14 15 16 18 18 20 22 23
2006 10 13 14 16 17 18 18 19 22 22
2007 11 14 15 17 18 19 19 20 23 24
2008 12 15 17 18 20 20 21 23 25 25
2009 13 15 17 19 20 21 22 23 25 27


Как видим налицо плавный рост с незначительными колебаниями.

Потребление сахара и кондитерских изделий:

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
2000 12 17 20 24 28 30 35 37 41 56
2001 12 16 20 23 25 28 30 31 37 43
2002 13 17 20 23 26 27 30 30 34 36
2003 14 18 21 24 26 27 29 30 32 35
2004 14 18 21 24 26 27 30 29 31 35
2005 22 26 30 32 34 35 36 37 40 43
2006 21 25 28 30 32 33 34 35 37 41
2007 23 26 29 31 32 34 34 35 38 40
2008 23 26 28 30 32 33 34 36 37 40
2009 22 26 28 30 31 32 34 35 38 38

Здесь хорошо заметна точка роста - 2005 год. Затем следует спад и колебательные движения.

Потребление растительного масла и других жиров:

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
2000 6 8 9 10 11 11 11 12 13 16
2001 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14
2002 7 8 9 10 11 11 11 11 13 13
2003 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12
2004 7 8 9 10 10 11 11 11 11 12
2005 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14
2006 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2007 9 10 10 11 11 11 10 11 11 12
2008 9 10 10 11 11 11 10 11 11 12
2009 9 10 10 11 11 11 11 11 12 13

Здесь тоже видна характерная точка роста - 2005 год.

Комментариев нет:

Отправить комментарий