1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Белоруссия | 9,7 | 9,3 | 7,8 | 8,0 | 7,4 | 7,6 | 6,3 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 6,1 | 7,5 | 8,1 | 9,3 |
Латвия | 8,9 | 8,4 | 7,2 | 5,7 | 4,6 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 6,8 |
Литва | 9,8 | 9,2 | 8,1 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,6 | 5,8 | 6,3 | 6,8 |
Молдавия | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 9,1 | 7,8 | 7,5 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 5,1 | 5,8 | 6,0 | 6,9 | 7,0 | |||
Россия | 8,9 | 8,6 | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 5,9 | 6,3 | 5,8 | 6,3 | 6,2 | 6,9 | 7,1 | 7,6 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,9 |
Украина | 9,3 | 9,5 | 7,6 | 8,2 | 7,7 | 8,4 | 6,0 | 6,8 | 6,2 | 6,9 | 5,6 | 6,3 | 6,6 | 7,8 | 5,9 | 7,1 | 7,6 | 9,0 |
Эстония | 7,5 | 6,6 | 5,8 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 5,2 |
Просматривая Демоскоп обратил внимание на забавный факт - общий коэффициент брачности в постсоветских странах, несмотря на падение в 90-е годы продолжает оставаться на уровне, большем чем в прочих странах Восточной Европы и развитых кап странах.
Интересно, это некая культурная установка, унаследованная от СССР, или просто эффект более "высокого" старта.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Болгария | 6,9 | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,9 |
Босния и Герцеговина | 6,7 | 6,1 | 11,4 | 6,3 | 12,1 | 6,5 | 5,7 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 4,9 | |||||||
Венгрия | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,1 |
Македония | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,6 |
Польша | 6,7 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,5 |
Румыния | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 8,8 |
Сербия и Черногория | 6,3 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | ||||
Словакия | 7,6 | 6,2 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 5,1 |
Словения | 4,3 | 4,1 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |
Хорватия | 6,0 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | |
Чехия | 8,8 | 7,0 | 7,2 | 6,4 | 5,7 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,5 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий