год | ккал на человека в день | белков, г на человека в день | жиров, г на человека в день |
2011 | 3358 | 101.3 | 100.6 |
2010 | 3331 | 100.9 | 99.4 |
2009 | 3278 | 99.8 | 95.8 |
2008 | 3307 | 99.2 | 94.9 |
2007 | 3302 | 98.1 | 93.4 |
2006 | 3241 | 94.9 | 90.5 |
2005 | 3200 | 93.9 | 88.4 |
2004 | 3110 | 90.4 | 86.0 |
2003 | 3061 | 89.8 | 84.4 |
2002 | 3024 | 88.6 | 81.9 |
2001 | 2955 | 86.8 | 79.6 |
2000 | 2878 | 85.3 | 76.5 |
1999 | 2889 | 86.8 | 75.3 |
1998 | 2862 | 88.4 | 77.1 |
1997 | 2856 | 88.7 | 77.9 |
1996 | 2787 | 84.6 | 75.2 |
1995 | 2893 | 89.1 | 79.6 |
1994 | 2918 | 90.4 | 81.3 |
1993 | 2973 | 91.4 | 82.6 |
1992 | 2926 | 91.6 | 81.0 |
ссср | ккал на человека в день | белков, г на человека в день | жиров, г на человека в день |
1991 | 3032 | 100.4 | 88.8 |
1990 | 3372 | 107.0 | 105.4 |
1989 | 3348 | 106.6 | 107.3 |
1988 | 3395 | 106.8 | 105.4 |
суббота, 29 августа 2015 г.
Питание россиян по версии ФАО
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий