Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Канада | 7,5 | 14,2 | 17,7 | 13,6 | 15,4 | 18,7 | 13,2 | 14,9 | 18,1 | 17,9 | 18,4 | 16,8 | 16,9 | 14,9 | 18,0 | 21,0 | 19,6 | 20,0 | 16,3 | 17,2 | 20,0 | 21,3 | 19,3 | 16,1 | 17,7 | 22,1 | 19,3 | 12,3 | 18,1 | 22,8 | 22,6 | 21,6 | 22,0 | 21,3 | 22,5 | 24,3 | 21,3 | 22,6 | 26,0 | 24,4 | 19,5 | 18,3 | 22,6 | 26,4 | 27,4 | 26,1 | 23,2 | 28,5 | 27,9 |
Франция | 24,0 | 30,8 | 26,6 | 31,5 | 32,7 | 28,3 | 36,4 | 36,6 | 35,8 | 34,2 | 38,6 | 45,7 | 45,1 | 45,8 | 38,7 | 37,7 | 42,3 | 50,3 | 47,8 | 51,8 | 50,1 | 52,4 | 51,3 | 64,6 | 60,0 | 54,5 | 55,6 | 61,5 | 63,5 | 64,8 | 66,8 | 64,0 | 64,7 | 66,7 | 65,1 | 71,3 | 66,2 | 76,1 | 72,4 | 71,2 | 66,2 | 74,5 | 62,5 | 75,8 | 69,9 | 67,4 | 62,5 | 71,0 | 74,5 |
Германия | 28,6 | 33,9 | 33,9 | 34,8 | 32,3 | 32,3 | 40,2 | 42,2 | 38,9 | 37,3 | 44,2 | 40,4 | 43,5 | 46,3 | 43,2 | 39,3 | 43,6 | 48,9 | 47,8 | 47,4 | 48,8 | 52,4 | 52,1 | 59,3 | 58,3 | 60,9 | 57,8 | 62,3 | 56,8 | 62,7 | 67,7 | 59,8 | 65,8 | 67,6 | 68,9 | 72,9 | 72,7 | 72,0 | 75,4 | 72,8 | 78,8 | 69,1 | 65,0 | 81,7 | 74,7 | 72,0 | 69,6 | 80,9 | 78,1 |
Россия | 19,0 | 17,7 | 14,5 | 13,9 | 15,5 | 18,4 | 13,6 | 15,7 | 16,1 | 20,6 | 20,7 | 17,0 | 19,8 | 19,3 | 19,5 | 21,0 | 24,5 | 23,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | 35,4 | 43,5 | 39,1 | 42,5 | 40,7 | 38,4 | 41,8 | 35,5 | 40,4 | 41,9 | 43,9 | 42,4 | 43,7 | 49,7 | 43,3 | 38,5 | 49,0 | 52,5 | 52,3 | 58,8 | 58,4 | 62,1 | 63,7 | 77,2 | 63,3 | 69,7 | 59,9 | 62,1 | 67,4 | 69,7 | 72,5 | 68,2 | 73,3 | 73,5 | 77,0 | 81,5 | 73,8 | 75,5 | 80,5 | 80,1 | 70,8 | 80,0 | 77,8 | 77,8 | 79,6 | 80,4 | 72,2 | 82,8 | 79,3 |
США | 16,1 | 16,8 | 16,9 | 17,3 | 17,9 | 17,7 | 17,4 | 19,1 | 20,6 | 20,9 | 22,8 | 22,0 | 21,2 | 18,3 | 20,6 | 20,4 | 20,6 | 21,1 | 23,0 | 22,5 | 23,2 | 23,9 | 26,5 | 26,1 | 25,2 | 23,2 | 25,3 | 22,9 | 22,0 | 26,6 | 23,0 | 26,4 | 25,7 | 25,3 | 24,1 | 24,4 | 26,6 | 29,0 | 28,7 | 28,2 | 27,0 | 23,6 | 29,7 | 29,0 | 28,2 | 26,0 | 27,0 | 30,2 | 29,9 |
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Канада | 7,313 | 12,06 | 12,32 | 11,14 | 14,01 | 14,89 | 10,97 | 12,07 | 11,21 | 14,27 | 14,37 | 13,38 | 14,15 | 14,63 | 16,51 | 17,58 | 16,25 | 19,03 | 15,95 | 14,56 | 20,9 | 20,42 | 19,37 | 17,96 | 16,12 | 19,33 | 15,71 | 10,41 | 17,74 | 17,56 | 18,74 | 19,49 | 19,78 | 21,48 | 19,11 | 19,13 | 19,75 | 19,66 | 22,92 | 22,73 | 18,52 | 17,42 | 22,21 | 25,35 | 24,28 | 23,36 | 21,86 | 24,05 | 24,31 |
Франция | 13,28 | 14,65 | 15,33 | 17,65 | 17,54 | 18,03 | 19,67 | 20,1 | 20,08 | 21,26 | 22,86 | 26,08 | 26,91 | 28,57 | 27,75 | 25,3 | 29,07 | 31,38 | 30,6 | 31,69 | 29,12 | 29,35 | 29,01 | 34,22 | 34 | 28,27 | 36,46 | 35,4 | 35,78 | 36,42 | 36,98 | 37,73 | 39,54 | 39,55 | 41,1 | 45,43 | 43,56 | 47,27 | 45,55 | 46,14 | 40,84 | 48,59 | 40,28 | 50,56 | 47,51 | 45,74 | 43,63 | 47,81 | 51,8 |
Германия | 20,01 | 24,65 | 25,08 | 27,93 | 24,28 | 24,22 | 29,91 | 30,19 | 28,35 | 26,84 | 31,23 | 32,37 | 30,88 | 33,52 | 30,3 | 28,14 | 31,68 | 33,42 | 31,75 | 32,77 | 30,92 | 35,45 | 31,88 | 38,36 | 38,75 | 38,16 | 36,38 | 34,16 | 38,77 | 37,79 | 46,78 | 39,41 | 45,08 | 47,77 | 52,49 | 52,08 | 54,23 | 51,54 | 57,86 | 49,3 | 61,33 | 50,33 | 42,87 | 61,29 | 50,87 | 49,06 | 40,22 | 50,81 | 56,98 |
Россия | 18,34 | 15,41 | 15,37 | 12,62 | 14,38 | 19,19 | 10,25 | 14,66 | 15,83 | 18,77 | 19 | 18,61 | 15,44 | 15,68 | 17,07 | 19,18 | 21,14 | 20,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | 23,79 | 24,97 | 26,3 | 29,89 | 29,29 | 27,62 | 27,39 | 25,11 | 30,69 | 29,68 | 28,25 | 29,82 | 32 | 35 | 31,67 | 25 | 35,14 | 34,67 | 37,37 | 38,45 | 41,67 | 41,67 | 34,29 | 46,67 | 43,75 | 45,71 | 47,76 | 48,57 | 51,43 | 48,78 | 56,98 | 45,66 | 51,18 | 61,43 | 53,75 | 62,2 | 56,99 | 48,45 | 56,58 | 61,11 | 47,92 | 58 | 58,61 | 54,17 | 66,95 | 61 | 63,33 | 63,68 | 72 |
США | 11,12 | 12,89 | 11,52 | 12,03 | 14,19 | 13,67 | 14,14 | 14,48 | 14,69 | 16,2 | 17,65 | 16,89 | 16,22 | 14,02 | 13,73 | 13 | 15,34 | 16,31 | 16,16 | 15,41 | 16,67 | 18,08 | 19 | 20,73 | 18,09 | 18,14 | 18,27 | 15,49 | 17,69 | 17,03 | 15,47 | 18,37 | 17,03 | 17,49 | 16,41 | 16,31 | 16,15 | 18,26 | 18,09 | 17,78 | 17,31 | 15,48 | 16,99 | 17,27 | 16,96 | 16,48 | 15,72 | 18,62 | 17,42 |
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Канада | 11 | 16,9 | 19,3 | 16,5 | 19,2 | 21,7 | 16,8 | 19,8 | 21,3 | 22,2 | 23,2 | 22,3 | 21,1 | 18,4 | 21,3 | 24,1 | 24,8 | 24,4 | 22,7 | 24,3 | 25,1 | 27,1 | 23,6 | 22,6 | 26,1 | 30,2 | 27,9 | 24,6 | 24,9 | 29,7 | 27,5 | 29,1 | 31,2 | 28,6 | 29,9 | 31,8 | 28,8 | 29,7 | 32,4 | 29,6 | 26,1 | 22,3 | 27,7 | 32,7 | 32,1 | 29,7 | 27,5 | 33,6 | 32,6 |
Франция | 24 | 27,6 | 29,1 | 28,8 | 30,4 | 28,1 | 35 | 32,9 | 33,1 | 27,8 | 33,5 | 39,1 | 39,1 | 37 | 33,7 | 30,7 | 35,3 | 40,2 | 40 | 44,2 | 39,5 | 42 | 40,9 | 54,6 | 50,7 | 48 | 53,1 | 53,1 | 53,6 | 56,8 | 60,8 | 58,3 | 55,4 | 54,4 | 55,4 | 62 | 59,9 | 64,9 | 62,5 | 63,3 | 57,5 | 66,9 | 56 | 67,7 | 64,4 | 62,4 | 55,8 | 67,6 | 68,3 |
Германия | 23,6 | 32,5 | 30,3 | 33,5 | 29,7 | 29,8 | 35,8 | 36,8 | 35,5 | 31,6 | 37,3 | 39,6 | 40,1 | 42,8 | 39,7 | 36,9 | 40,1 | 42,6 | 39,2 | 43,1 | 40,4 | 45 | 43,9 | 49,3 | 49,6 | 48,1 | 46,6 | 49,4 | 54,5 | 53,6 | 57,2 | 50,7 | 50 | 52,7 | 56,4 | 54,7 | 58,9 | 57,4 | 60,1 | 58,6 | 63,9 | 55,5 | 50,6 | 65,6 | 59,7 | 59,1 | 54,2 | 61 | 65,4 |
Россия | 18,5 | 17,3 | 16,5 | 10,7 | 13,5 | 17,6 | 13,9 | 14,3 | 16,6 | 20,1 | 19,7 | 19,5 | 18 | 18,1 | 18,8 | 18,6 | 24,6 | 23,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | 32,6 | 36,4 | 35,2 | 36,9 | 37,5 | 35,2 | 37,8 | 34,4 | 35,9 | 33,6 | 37,4 | 40,4 | 39,7 | 41,2 | 36,3 | 35,1 | 43,9 | 41,9 | 41,1 | 44,3 | 44 | 49,3 | 46,5 | 55,9 | 49,5 | 52,2 | 50,4 | 46,4 | 48,8 | 52,1 | 54,8 | 56,7 | 51,8 | 53,7 | 57,4 | 61,4 | 57,6 | 52,9 | 55,8 | 57,6 | 53,5 | 55,7 | 59,1 | 57,6 | 58,6 | 59,4 | 56,6 | 59,5 | 59,2 |
США | 16,5 | 18,8 | 18,8 | 20,2 | 23,1 | 20,6 | 21,8 | 23,6 | 24 | 23 | 24,6 | 23,5 | 21,8 | 20,3 | 23,7 | 24,4 | 23,7 | 26,5 | 27,4 | 26,8 | 28,2 | 30,8 | 28,1 | 28,7 | 27,4 | 27,3 | 28,2 | 20,4 | 26,2 | 30,2 | 29,7 | 33,6 | 31,7 | 30,2 | 30,8 | 31,5 | 31,2 | 32,3 | 31,9 | 32,9 | 31,3 | 29,6 | 31,7 | 37,4 | 34,9 | 32,8 | 32,3 | 34,2 | 39,3 |
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Канада | 12,7 | 17,8 | 18,2 | 16,6 | 18,2 | 18 | 15,6 | 18,3 | 18,5 | 19,6 | 20,3 | 18,7 | 18,6 | 16,1 | 18,6 | 20,1 | 20,2 | 19,8 | 19,3 | 20,1 | 20,4 | 22,5 | 19,8 | 19,3 | 21,7 | 25,3 | 23,7 | 21,8 | 20,7 | 23,3 | 21,3 | 22,8 | 26,5 | 24,4 | 23,7 | 25,9 | 23,3 | 24,9 | 26 | 26,1 | 21,7 | 21,1 | 23,9 | 28,1 | 25,8 | 25,1 | 25,9 | 29,5 | 29,5 |
Франция | 18 | 19,4 | 22,3 | 21,1 | 23,4 | 23,6 | 27,1 | 26,7 | 27,1 | 26,1 | 30,6 | 32,6 | 31,9 | 30,9 | 29,6 | 21,9 | 30,5 | 36,1 | 34,2 | 36,2 | 35,4 | 34,7 | 32,5 | 42,2 | 40,9 | 34,1 | 40,5 | 39,3 | 38,8 | 38,7 | 41 | 41,4 | 41,7 | 41,3 | 40,4 | 44,5 | 42,6 | 44 | 45 | 44,5 | 41,2 | 50,5 | 40,7 | 48 | 45,5 | 43,4 | 38,4 | 47 | 49 |
Германия | 25,8 | 28,8 | 28,8 | 29 | 28,5 | 29,3 | 33,1 | 34,9 | 33,7 | 29,4 | 36,1 | 35,8 | 36,4 | 41 | 36,3 | 28,7 | 33 | 42,1 | 40,8 | 38,3 | 38,4 | 42,1 | 33,6 | 44,8 | 46,7 | 44 | 44,7 | 40,9 | 35,8 | 44,5 | 49,2 | 36,8 | 48,1 | 42,4 | 45,9 | 53,2 | 51,2 | 48,4 | 50 | 45,9 | 49,3 | 43,6 | 45,9 | 52 | 45,9 | 45,2 | 40,9 | 44,2 | 50,8 |
Россия | 13,2 | 13,8 | 12,9 | 10,8 | 12,2 | 16,1 | 11,8 | 11,3 | 14,7 | 17,1 | 15,6 | 16,8 | 15,1 | 14,4 | 14,7 | 16,3 | 17,1 | 17,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | 26,4 | 28,8 | 28 | 29,6 | 30,2 | 30,6 | 33,8 | 32,2 | 34,2 | 32,3 | 37,5 | 39,6 | 38,3 | 37,5 | 34,1 | 32,5 | 40,6 | 39,1 | 39,9 | 40,6 | 43,1 | 44,6 | 43,1 | 48,8 | 45,8 | 51,9 | 45,5 | 45,7 | 44,6 | 49,7 | 50,7 | 50,1 | 52,3 | 54,9 | 55,1 | 61,5 | 57,7 | 59,8 | 58,8 | 58,7 | 55,4 | 59,8 | 61,4 | 58,1 | 58,5 | 60,2 | 55,2 | 58 | 57,8 |
США | 15,2 | 16,2 | 16,3 | 15,5 | 18 | 16,1 | 17,7 | 19,3 | 19,3 | 17,7 | 20,1 | 18,5 | 17,2 | 17,1 | 17,6 | 16,4 | 20 | 18,8 | 19,5 | 19 | 19,4 | 20,7 | 18,9 | 20,8 | 22,8 | 20,2 | 19,5 | 14,1 | 19,5 | 21,6 | 18,2 | 23,5 | 19,5 | 20,5 | 19,6 | 20,7 | 21,3 | 21,6 | 21,4 | 23 | 22,1 | 20,2 | 23,3 | 23,2 | 22,6 | 21,4 | 21,6 | 22,8 | 24,2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий