воскресенье, 12 января 2014 г.

Россия начала тысячелетия. Не прячьте ваши денежки...-2001

Структура потребительских расходов россиян по децильным группам в 2001 году:

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
расходы на покупку продуктов для домашнего питания 61,3 59,6 58,4 57 55,5 51,3 47,7 44,2 42 34,4
хлеба и хлебных продуктов 17,7 15 13,4 12,1 11,1 9,8 8,5 7,3 6,7 5,3
картофеля 1,6 1,4 1,2 1,1 1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5
овощей и бахчевых 2,9 2,9 3 2,9 2,8 2,8 2,4 2,3 2,3 1,9
фруктов и ягод 1,9 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,3 2,4 2,5 2
мяса и мясных продуктов 13,5 14,7 15,3 15,6 15,6 14,7 14,4 13,8 12,6 10,6
рыбы и рыбных продуктов 2,8 2,8 2,9 3 3,1 2,7 2,6 2,5 2,7 2,1
молока и молочных продуктов 8,3 8,3 8,1 7,9 7,8 7 6,3 5,8 5,4 4,1
сахара и кондитерских изделий 4,3 4,3 4,4 4,6 4,7 4,7 4,8 4,3 4,4 3,9
яиц 2 1,9 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,7
масла растительного и других жиров 2,7 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 1 0,8
чая, кофе, безалкогольных напитков и других продуктов питания 3,6 3,7 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 2,9 2,5
расходы на питание вне дома (общественное питание) 1 1,3 1,5 1,7 1,9 2 2,3 2,7 2,5 3,7
расходы на покупку алкогольных напитков 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,7 2,8
расходы на покупку непродовольственных товаров 19,7 21,6 22,9 24,3 25,8 29,2 32,4 36,3 37,4 45,2
одежды, обуви, белья,тканей 9 10,4 11,1 11,7 12,2 13,8 13,8 15,7 14,7 13
телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха и увлечений 1,5 1,7 1,7 1,9 2,1 2,3 2,7 3,7 3,9 4,4
транспортных средств 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 1,2 1,8 11,7
строительных материалов 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,5 1,6 2 1,8
топлива 0,6 0,7 0,9 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,6 1,3
мебели, товаров и принадлежностей по ведению хозяйства 1,2 1,4 1,6 2,1 2,5 3,8 5,9 6,4 7 7,1
медицинских товаров, предметов личной гигиены 4,9 4,7 4,5 4,4 4,2 4,1 3,8 3,8 3,9 3,3
табачных изделий 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1 1 1
других непродовольственных товаров 0,7 0,6 1 0,7 1,1 1 1,2 1,4 1,5 1,6
расходы на оплату услуг 16,7 15,9 15,3 14,9 14,5 15,2 15,2 14,4 15,4 13,9
жилищно-коммунальных услуг 10,1 8,8 7,9 7,3 6,7 6 5,2 4,5 4,2 3,4
жилья 1,7 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,9
электроэнергии 1,8 1,5 1,4 1,3 1,1 1 0,9 0,7 0,7 0,5
газа 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4
центрального отопления 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1 0,9 0,8 0,6
воды и других коммунальных услуг 3,5 3 2,6 2,4 2,3 2 1,7 1,5 1,4 1
бытовых услуг 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,5 1,8 2 1,9
услуг по ремонту (изготовлению) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 1 1,1 1,3 1,3
одежды и обуви 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
мебели, предметов домашнего обихода, электротоваров и др. 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
транспортных средств 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4
квартир, домов и других построек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6
прочих бытовых услуг 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6
услуг учреждений культуры 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 1,4 1,7 1,3
услуг в системе образования 0,6 0,7 0,8 1,1 1 1,4 1,9 1,7 1,6 1,4
из них дошкольного 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
медицинских услуг  0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7
услуг отдыха 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 0,3 0,4 0,6
услуг правового характера 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1
услуг пассажирского транспорта 2,9 2,9 2,9 2,7 2,8 2,8 2,5 2,2 2,5 2,2
услуг связи 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3
прочих услуг 0,5 0,7 0,8 0,6 0,6 1,1 0,9 0,7 0,9 1

Комментариев нет:

Отправить комментарий